項次 | 產(chǎn)品名稱 | 筆尖 | 顏色 | 代號 | 產(chǎn)品功能 | |
1 | 亞通環(huán)保記號筆(油性) | 1.0mm | 紅蘭黑綠 | F10 | 記號,環(huán)保 | |
2.0mm | 紅蘭黑綠 | F20 | 無鹵 防干 | |||
0.5/1.0 | 紅蘭黑綠 | TP | ||||
2 | 亞通記號筆(水性) | 1.0mm | 白黑蘭綠紅 | W01 | 白色水性快干 | |
亞通白色記號筆(油性) | 1.0mm | 白色 | F10 | 白色油性快干 | ||
高溫 | 亞通高溫記號筆 | 1.0mm | 黑綠蘭紅黃荼橙紫 | H01 | 高溫無鹵400-600 | |
4 | 亞通顏料記號筆 | 2.0MM | 紅蘭黑白綠 | 560 | 豐田 | |
5 | 亞通水溶性記號筆 | 1.0mm | 黑蘭紅綠 | 161 | 同三福16001功能 | |
2.0mm | 黑蘭紅綠 | 162 | 遇水就溶,干后不耐水 | |||
6 | 獅牌油漆筆(油性) | 0.5MM | 白黑紅蘭綠黃橙荼紫金銀 | 310-EF | 環(huán)保ROHS | |
1.0MM | 310 | |||||
2.0MM | 圓頭 | 320 | ||||
5.0MM | 平頭 | 320 | ||||
7 | 獅牌油漆筆(水性) | 1.0mm | 白黑蘭綠黃紅 | W310 | 水性干后耐水 | |
2.0mm | 白黑蘭綠黃紅 | W320 | ||||
8 | 獅牌油漆筆(高溫) | 1.0mm | 白黑綠黃 | H310 | 白色耐600度,其他三色耐1000度 | |
2.0mm | 白黑綠黃 | H320 | ||||
9 | 獅牌油漆筆(耐酸堿) | 1.0mm | 白黑紅蘭綠黃橙荼紫金銀 | N310 | 耐酸堿耐酒精 | |
2.0mm | N320 | |||||
10 | 獅牌油漆筆(無鹵和亞黑) | 1.0mm | 無鹵黃和綠,亞黑 | 310 | ||
2.0mm | 320 |
項次 產(chǎn)品名稱 筆尖 顏色 代號 產(chǎn)品功能 1 亞通環(huán)保記號筆(油性) 1.0mm 紅蘭黑綠 F10 記號,環(huán)保 2.0mm 紅蘭黑綠 F20 無鹵 防干 0.5/1.0 紅蘭黑綠 TP 2 亞通記號筆(水性) 1.0mm 白黑蘭綠紅 W01 白色水性快干 亞通白色記號筆(油性) 1.0mm 白色 F10 白色油性快干 高溫 亞通高溫記號筆 1.0mm 黑綠蘭紅黃荼橙紫 H01 高溫無鹵400-600 4 亞通顏料記號筆 2.0MM 紅蘭黑白綠 560 豐田 5 亞通水溶性記號筆 1.0mm 黑蘭紅綠 161 同三福16001功能 2.0mm 黑蘭紅綠 162 遇水就溶,干后不耐水 6 獅牌油漆筆(油性) 0.5MM 白黑紅蘭綠黃橙荼紫金銀 310-EF 環(huán)保ROHS 1.0MM 310 2.0MM 圓頭 320 5.0MM 平頭 320 7 獅牌油漆筆(水性) 1.0mm 白黑蘭綠黃紅 W310 水性干后耐水 2.0mm 白黑蘭綠黃紅 W320 8 獅牌油漆筆(高溫) 1.0mm 白黑綠黃 H310 白色耐600度,其他三色耐1000度 2.0mm 白黑綠黃 H320 9 獅牌油漆筆(耐酸堿) 1.0mm 白黑紅蘭綠黃橙荼紫金銀 N310 耐酸堿耐酒精 2.0mm N320 10 獅牌油漆筆(無鹵和亞黑) 1.0mm 無鹵黃和綠,亞黑 310 2.0mm 320
?