指導(dǎo)價(jià)格: | 23.49萬(wàn)元 |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml): | - |
電機(jī)型號(hào): | - |
混合類型: | - |
變速箱: | 單速自動(dòng) |
電池類型: | 鋰離子電池 |
充電時(shí)間(h): | 8 |
政府補(bǔ)貼: | 5.4萬(wàn)元 |
節(jié)油效率: | - |
最大功率(kw/rpm): | - |
最大功率(kw/rpm): | 52 |
綜合功率: | - |
最高車速(km/h): | 130 |
電池容量(kwh): | 18 |
百公里耗電量(kwh): | - |
百公里油耗: | 升 |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
最大扭矩(Nm/rpm): | - |
最大扭矩(Nm/rpm): | 155 |
綜合扭矩: | - |
0-100加速(s): | 14.6 |
純電行駛公里數(shù)(km): | 180 |
續(xù)航里程(km): | 180 |
http://www.evdays.com/eccar/configuration-ec678.html