型號(hào) | GW12-A06L38-01 |
額載客人數(shù) | 2 |
外形尺寸 | 3085mm*1665mm*1635mm |
軸距 | 1970mm |
輪距 | 1410 mm /1400 mm |
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 810KG |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
制動(dòng)方式 | 電動(dòng)真空助力、液壓雙回路制動(dòng)系統(tǒng) |
換擋方式 | 自動(dòng) |
轉(zhuǎn)方方式 | 全電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向EPS |
懸掛方式 | 前懸:麥弗遜獨(dú)立懸架 后懸:柔性縱臂扭轉(zhuǎn)非獨(dú)立懸架 |
輪胎規(guī)格 | 195/60R14 |
電池 | 鋰電池 144V90AH |
控制器 | 變頻高速DSP智能集成控制系統(tǒng) |
電機(jī)系統(tǒng) | 交流變頻電壓6kw |
最高車(chē)速 | 110km/h |
最大爬坡能力 | 30% |
百公里電量消耗率 | 10KW.H |
最大續(xù)駛里程 | 160~200KM |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。