韓國樂天飲料系列
編碼 品名 規(guī)格 價格(元)
8801056001667 樂天橙汁 180mlX30瓶 60元
8801056003821 樂天番茄汁 180X30 60
8801056014025 樂天膠原鮮桃汁 180X30 60
8801056013936 樂天膠原蘋果汁 180X30 60
8801056013479 樂天石榴汁(罐) 180X30 86
8801056013448 樂天石榴汁(瓶) 180X30 82
8801056612016 樂天美年達橙汁 180X30 70
8801056006242 樂天美年達葡萄汁 180X30 32
8801056012243 樂天紅參蜜 180X30 60
8801056014780 樂天黑米愛情醋 180X30 60
8801056715014 樂天番茄汁 180X30 40
8801056992019 樂天蘆薈汁 180X30 60
8801056002350 樂天蘆薈汁 180X90 110
8801056961015 樂天青梅汁 180X90 95
8801056007843 樂天維他力量飲料 180X90 165
8801056006792 樂天綠茶(大瓶) 1.5X12 102
8801056717018 樂天蕃茄汁(大瓶) 1.5X12 102
8801056298012 樂天果粒葡萄汁 238X72 100
8801056317010 樂天椰樹葡萄汁 238X72 100
8801056412012 樂天梨汁 238X72 100
8801056936013 樂天橙汁 238X72 100
8801056672010 180X90 238X72 100
8801056702014 樂天米汁 238X72 100
8801056936013 樂天果粒橙汁 238X72 100
8801056463014 樂天葡萄汁 1.5lX12 95
8801056472016 樂天橙汁 1.5lX12 60
8801056464011 樂天菠蘿汁 1.5lX12 70
8801056993016 樂天蘆薈汁 1.5lX12 80
8801056963019 樂天青梅汁 1.5lX12 60
8801056002060 樂天芒果汁 1.5lX12 160
8801056154011 樂天碳酸奶 250X30 35
8801056143015 樂天七星雪碧 240X30 35
8801056610012 樂天百事可樂 240X30 35
8801056015022 樂天運動飲料 240X30 32
8801056002701 樂天2%桃飲料 240X30 35
8801056017620 樂天2%檸檬 240X30 35
8801056154011 樂天新感覺碳酸飲料 240X30 61
8801056002107 樂天芒果汁(240KG) 240X30 68
8801056290016 樂天牛奶咖啡 175X30 40
8801056002862 樂天兒童飲料(鮮橙) 300X24 93
8801056002886 樂天兒童飲料(葡萄) 300X24 93
8801056009847 樂天兒童鈣飲料(牛奶)200X24 92
8801056009861 樂天兒童鈣飲料(草莓)200X24 92
8801056002107 樂天芒果汁 180X30 60
本商品由萬家樂食品飲料購物中心提供批發(fā)配送的,公司主要批發(fā)配送商品有食用油,方便面,臺灣飲料,韓國樂天飲料,王老吉,康師傅飲料,營養(yǎng)快線,紅牛,雪碧,七喜,雀巢飲料,可口可樂,百事可樂,統(tǒng)一,午后飲料,農(nóng)夫飲料,三得利飲料,谷粒谷力,礦泉水 ,蒙牛,伊利系列產(chǎn)品.本公司本著質(zhì)量第一.客戶第一.誠信第一的原則在全國各地均可批發(fā)送貨,歡迎社會各界商業(yè)人士前來洽談貿(mào)易定購。
具體其他品牌商品的型號 批發(fā)價格,圖片可以來電咨詢或者到網(wǎng)站查詢。