【龍門加工中心】深圳切削車銑復(fù)合型龍門數(shù)控加工中心
型號(hào) | RX-VMC850 | |
行 程 | 左右(X) | 800(mm) |
前后(Y) | 500(mm) | |
上下(Z) | 500(mm) | |
工作臺(tái)尺寸 | 500x1050(mm) | |
主軸鼻端面至工作臺(tái)距離 | 110—610(mm) | |
主軸中心至機(jī)身端面距離 | 550(mm) | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 8000RPM | |
主軸錐度 | BT-40# | |
主軸馬達(dá)功率 | 7.5KW | |
X軸快速移動(dòng)率 | 18(mm/min) | |
Y軸快速移動(dòng)率 | 18(mm/min) | |
Z軸快速移動(dòng)率 | 15(mm/min) | |
切削速率 | 10-6000(mm/min) | |
三軸電機(jī)功率 | 2.9KW | |
最大刀徑(滿刀和鄰空刀) | 80(mm) | |
刀庫容量 | 16/20/24 | |
氣壓需求 | 6Kg/cm | |
總耗電功率 | 18KW | |
定位精度 | 0.005/300(mm) | |
重復(fù)精度 | 0.003/300(mm) | |
最大負(fù)重 | 600kg | |
機(jī)械重量 (大約) | 5.5(t) | |
外形尺寸(長X寬X高) | 2.7x2.2x2.8(m) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。