名稱:前移式蓄電池叉車48V
型號(hào):TF系列
應(yīng)用工況:
塊狀堆垛 水平搬運(yùn) 裝/卸貨物
產(chǎn)品特點(diǎn):
載重范圍1500KG-2500KG,最大起升高度可達(dá)7200MM;
標(biāo)配AC交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),大大減少維護(hù)保養(yǎng)成本;
再生制動(dòng)功能,對(duì)電池進(jìn)行反充電,減少充電次數(shù);
寬視野門架,舒適的軟靠背設(shè)計(jì)。
1 | 名稱 | 前移式蓄電池叉車 | ||||
2 | 型號(hào) | TF15-30 | TF20-30 | TF25-30 | ||
3 | 最大起升重量Kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
4 | 載荷中心mm | 500 | 500 | 500 | ||
5 | 最大起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | 門架傾角deg | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
7 | 輪胎配置 | 聚胺脂實(shí)心胎 Polyurethane solid tire | ||||
8 | 門架前移距離mm | 560 | 675 | 675 | ||
9 | 貨叉尺寸(LxWxT)mm | 1070x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | ||
10 | 貨叉調(diào)節(jié)范圍mm | 220-740 | 265-790 | 265-790 | ||
11 | 全長(zhǎng)(含貨叉)mm | 2240 | 2450 | 2450 | ||
12 | 全寬mm | 1098 | 1258 | 1258 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。