SZF直線振動篩 全國營銷熱線 0373-2632855 SZF直線振動篩利用振動電機(jī)作為振動源,振動電機(jī)的振動使物料在篩網(wǎng)上被拋起的同時向前作直線運(yùn)動,物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入篩分機(jī)的進(jìn)料口,通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)等優(yōu)點(diǎn)。無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業(yè)。產(chǎn)品分為單層和多層,適合不同客戶需求,同時也可為客戶單獨(dú)定做。
SZF型系列直線振動篩使用范圍:
對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級。廣泛應(yīng)用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業(yè)。
SZF型系列直線振動篩技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 頻率 (次/分) | 振幅 (mm) | 配用振動電機(jī) | 總重量(kg) | ||
電機(jī)型號 | 功率(kw) | 數(shù)量(臺) | ||||||
SZF-520 | 500×2000 | 1 | 960 | 3--4.5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 300 |
2 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 350 | ||||
3 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 390 | ||||
4 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 460 | ||||
5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 520 | ||||
6 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 580 | ||||
SZF-1020 | 1000×2000 | 1 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 600 | ||
2 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 700 | ||||
3 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 780 | ||||
4 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 920 | ||||
5 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1050 | ||||
6 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1170 | ||||
SZF-525 | 500×2500 | 1 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 400 | ||
2 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 470 | ||||
3 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 530 | ||||
4 | JZO-5-6 | , 0.4 | 2 | 610 | ||||
5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 680 | ||||
6 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 750 | ||||
SZF-1025 | 1000×2500 | 1 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 810 | ||
2 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 900 | ||||
3 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 980 | ||||
4 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1150 | ||||
5 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1230 | ||||
6 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。