萬事達(dá)潛水泵,6SPC系列全不銹鋼井用潛水泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 本系列為304精鑄造/萬事達(dá)全不銹鋼潛水泵,葉輪及導(dǎo)流殼為混流式設(shè)計(jì),導(dǎo)向軸承及耐磨環(huán)為特殊丁腈橡膠,耐磨性能強(qiáng),出水口設(shè)內(nèi)螺紋,內(nèi)置單向止回閥。聯(lián)軸器及法蘭尺寸符合美國(guó)NEMA標(biāo)準(zhǔn),可與美國(guó)富蘭克林電機(jī)與換。 具有高性能,低噪音,振動(dòng)小的特點(diǎn)。高品質(zhì)水泵,是農(nóng)林灌溉,供水建壓,消防場(chǎng)合的最佳選擇。
參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 三相 | Q | 流量 | |||||||||
m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 33 | |||||
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||||
HP | kW | A | H/m | 揚(yáng)程 | |||||||||
6SPC20-01 | 1 | 0.75 | 2.5 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 2 | ||
6SPC20-02 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 18.3 | 17.8 | 16.5 | 14.2 | 12.7 | 10.9 | 8.9 | 3.9 | ||
6SPC20-03 | 3 | 2.2 | 6.2 | 27.4 | 26.7 | 24.7 | 21.3 | 19.1 | 16.4 | 13.3 | 5.9 | ||
6SPC20-04 | 3 | 2.2 | 6.2 | 37 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 18 | 8 | ||
6SPC20-05 | 4 | 3 | 8.3 | 46 | 45 | 41 | 36 | 32 | 27 | 22 | 10 | ||
6SPC20-06 | 5.5 | 4 | 10 | 55 | 53 | 49 | 43 | 38 | 33 | 27 | 12 | ||
6SPC20-07 | 5.5 | 4 | 10 | 64 | 62 | 58 | 50 | 44 | 38 | 31 | 14 | ||
6SPC20-08 | 7.5 | 5.5 | 13 | 73 | 71 | 66 | 57 | 51 | 44 | 36 | 16 | ||
6SPC20-09 | 7.5 | 5.5 | 13 | 82 | 80 | 74 | 64 | 57 | 49 | 40 | 18 | ||
6SPC20-10 | 10 | 7.5 | 17 | 91 | 89 | 82 | 71 | 64 | 55 | 44 | 20 | ||
6SPC20-11 | 10 | 7.5 | 17 | 101 | 98 | 91 | 78 | 70 | 60 | 49 | 22 | ||
6SPC20-12 | 10 | 7.5 | 17 | 110 | 107 | 99 | 85 | 76 | 66 | 53 | 24 | ||
6SPC20-13 | 10 | 7.5 | 17 | 119 | 116 | 107 | 92 | 83 | 71 | 58 | 26 | ||
6SPC20-14 | 12.5 | 9.2 | 21 | 128 | 125 | 115 | 99 | 89 | 77 | 62 | 28 | ||
6SPC20-15 | 12.5 | 9.2 | 21 | 137 | 134 | 124 | 107 | 95 | 82 | 67 | 30 | ||
6SPC20-16 | 12.5 | 9.2 | 21 | 146 | 143 | 132 | 114 | 102 | 87 | 71 | 32 | ||
6SPC20-17 | 12.5 | 9.2 | 21 | 155 | 151 | 140 | 121 | 108 | 93 | 76 | 33 | ||
6SPC20-18 | 15 | 11 | 24 | 165 | 160 | 148 | 128 | 114 | 98 | 80 | 35 | ||
6SPC20-19 | 15 | 11 | 24 | 174 | 169 | 157 | 135 | 121 | 104 | 84 | 37 | ||
6SPC20-20 | 15 | 11 | 24 | 183 | 178 | 165 | 142 | 127 | 109 | 89 | 39 | ||
6SPC20-21 | 17.5 | 13 | 28 | 192 | 187 | 173 | 149 | 133 | 115 | 93 | 41 | ||
6SPC20-22 | 17.5 | 13 | 28 | 201 | 196 | 181 | 156 | 140 | 120 | 98 | 43 | ||
6SPC20-23 | 17.5 | 13 | 28 | 210 | 205 | 190 | 163 | 146 | 126 | 102 | 45 | ||
6SPC20-24 | 20 | 15 | 32 | 219 | 214 | 198 | 171 | 152 | 131 | 107 | 47 | ||
6SPC20-25 | 20 | 15 | 32 | 229 | 223 | 206 | 178 | 159 | 137 | 111 | 49 | ||
6SPC20-26 | 20 | 15 | 32 | 238 | 232 | 214 | 185 | 165 | 142 | 115 | 51 | ||
6SPC20-27 | 20 | 15 | 32 | 247 | 241 | 223 | 192 | 171 | 148 | 120 | 53 |
更多型號(hào)參數(shù):
http://www.stjd1689.com/Cn/Product_Detail.aspx?UserInfo_ID=523202&CorpProductClass1_ID=34538&id=685620
咨詢電話:0769-23380137 28639799
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。