CCG3.0/600防爆柴油機車
防爆柴油牽引車,礦用牽引車,礦用柴油機車,3噸柴油機車,5噸柴油機車,8噸柴油機車
看到這條信息,你就攤上事了,攤上大事了,還是大好事哈哈,中煤的防爆柴油機車從多方面滿足您對柴油機車的需求
主要作用:用在礦井下牽引礦車用,在煤塵瓦斯嚴(yán)重的地方要用防爆的,也有不防爆的用在鐵礦或金屬礦上。
型號CCG3-3.0/600FB
CC:柴油機車 G:鋼輪鋪軌 3.0:整機重量 600:軌距 FB:防爆
技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目 | CCG-3.0/600 |
1 | 機車整備重量(t) | 3 |
2 | 機車牽引噸位(t) | 20 |
3 | 最大牽引力(KN) | 6.5 |
4 | 最大運行速度(空載km/h) | 前行:14.6 后行:12.5 |
5 | 最大運行速度(額定負(fù)荷kmkm/h) | 前行:11.6 后行:10 |
6 | 最小通過軌道半徑(m) | 5 |
7 | 軸距(mm) | 700 |
8 | 軌距(mm) | 600 |
9 | 牽引高度(mm) | 270 320 430 |
10 | 外形尺寸(長x寬x高mm) | 1600x950x1580 |
11 | 防爆柴油機額定功率/轉(zhuǎn)速(kw)/r/min | 11/2200 |
12 | 防爆柴油機最大扭矩/轉(zhuǎn)速(nm)/r/min | 64.3/1650 |
13 | 變速檔位 | 具有前行后行各三個檔位 |
CCG3.0/600防爆柴油機車