指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | |
輸入電源 | AC 220V±10%/50Hz | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
輸入功率 | 709W | |
通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用獨(dú)立雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | |
通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | |
電壓 | 每通道電壓范圍 | 充電:10mV~5V;放電:10mV~5V |
最低放電電壓 | 2.5V(備注:電流輸出線必須在2米以內(nèi)方可滿足) | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
電流 | 每通道電流范圍 | 充電:20mA~10A;放電:20mA~10A |
精度 | ± 0.1% of FS | |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 單通道輸出功率 | 50W |
穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS | |
時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | 電流到(10%-90%)的硬件響應(yīng)時(shí)間為20ms |
工步時(shí)間范圍 | ≤365*24小時(shí),時(shí)間格式支持00:00:00 (h、min、s) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 記錄條件 | 時(shí)間△t:(1s~60000s) |
電壓△U:(10mV~5V) | ||
電流△I:(20mA~10A) | ||
記錄頻率 | 1Hz | |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | |
循環(huán) | 循環(huán)測(cè)量范圍 | 1~65535次 |
單循環(huán)工步數(shù) | 63 | |
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | |
保護(hù) | 軟件保護(hù) | l 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) |
l 可設(shè)定安全保護(hù)條件,可設(shè)置參數(shù)包括:電壓下限、電壓上限、電流下限、電流上限、延時(shí)時(shí)間 | ||
硬件保護(hù) | l 防反接 | |
電壓電流檢測(cè)采樣 | 四線制連接 | |
噪聲 | <85dB | |
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、TXT | |
通信接口 | 串口 | |
每單元主通道數(shù) | 8 | |
機(jī)箱尺寸 | 3U1F機(jī)箱,W*D*H:480 *380*130(mm) | |
夾具類型 | 聚合物夾具 |
設(shè)備工作環(huán)境要求
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ 40℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃ ~ 50℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤70% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) |
存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤80% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。