主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 進(jìn)料濕淀粉含水率% | 出料成品淀粉含水率% | 產(chǎn)量t/h 以干淀粉計(jì) | 蒸汽耗用量kg蒸汽/kg水 | 裝機(jī)容量(kw) |
MQG-0.5 | <40 | 12~14 | 0.5 | 1.8~2 | 17 |
MQG-0.8 | <40 | 12~14 | 0.8 | 1.8~2 | 25.5 |
MQG-1.2 | <40 | 12~14 | 1.2 | 1.8~2 | 29.5 |
MQG-1.6 | <40 | 12~14 | 1.6 | 1.8~2 | 40 |
MQG-2 | <40 | 12~14 | 2 | 1.8~2 | 46.5 |
MQG-2.6 | <40 | 12~14 | 2.6 | 1.8~2 | 56.5 |
MQG-3.2 | <40 | 12~14 | 3.2 | 1.8~2 | 67 |
MQG-4 | <40 | 12~14 | 4 | 1.8~2 | 93 |
MQG-5 | <40 | 12~14 | 5 | 1.8~2 | 143.5 |
MQG-6 | <40 | 12~14 | 6 | 1.8~2 | 165.5 |
MQG-9 | <40 | 12~14 | 9 | 1.8~2 | 200 |
MQG-10 | <40 | 12~14 | 10 | 1.8~2 | 210 |
MQG-15 | <40 | 12~14 | 15 | 1.8~2 | 338 |
MQG-20 | <40 | 12~14 | 20 | 1.8~2 | 418 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。