主要尺寸及重量/mm Main dimensions and weight
|
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動 Manuall | 電動 Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg Weight | H | 電動裝置 Electric device | 重量/kg Weight | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZWl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZWlO | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侶 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZWl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW201I | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4 5 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW201I | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4 5 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZWl20 | 866 |
■主要外形尺寸及連接尺寸 Main dimensiors and weight
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動 Manuall | 電動 Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg Weight | H | 電動裝置 Electric device | 重量/kg Weight | ||||||||||
DS/Z44H-64 DS/Z44Y-64I DS/Z944H-64 DS/Z944Y-64I DS/Z41H-64 DS/Z41Y-64I DS/Z941H-64 DS/Z941Y-64I | |||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZWl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 |
電話:0755-29748800
傳真:0755-29748800
郵箱:mailto:e-mszzdfm@126.com
網(wǎng)址:http://www.szzdzo.com
QQ:2939501151
手機: 13926528177