一、WA42Y波紋管平衡式安全閥產(chǎn)品概述
WA42Y波紋管平衡式安全閥適用于工作溫度“C型”≤425℃;“I型”≤500℃;“V型”≤500℃;的蒸汽安全閥等介質(zhì)設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T94——系列1、系列2
二、WA42Y波紋管平衡式安全閥主要零部件材料
NO | 零件名稱(chēng) | C型材料 | I型材料 | V型材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1MoV |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
3 | 調(diào)節(jié)閥 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
三、WA42Y波紋管平衡式安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-φd | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | Zr-φd1 | L | L1 | ≈H |
YFA48Y-16C | 40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 115 | 540 |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |
100 | 65 | 220 | 180 | ? | 155 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |
150 | 100 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 200 | 340 | 295 | ? | 265 | 26 | 3 | ? | 12-23 | 240 | 235 | 1135 | |
200 | 125 | 340 | 295 | ? | 165 | 26 | 3 | ? | 12-23 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 290 | 210 | 1135 | |
YFA48Y-40 | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 429 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 421 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 115 | 540 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 165 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 200 | 340 | 295 | ? | 265 | 26 | 3 | ? | 12-23 | 240 | 235 | 1135 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 290 | 310 | 1135 | |
YFA48Y-64 | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 421 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 92 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
100 | 65 | 250 | 20 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 280 | 1135 | |
200 | 125 | 405 | 345 | 260 | 300 | 44 | 3 | 4.5 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 295 | 1135 | |
YFA48Y-100 | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 421 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 280 | 1135 | |
200 | 125 | 430 | 360 | 260 | 312 | 54 | 3 | 4.5 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 295 | 1135 | |
YFA48SH-40 | 50 | 32 | 160 | 125 | 88 | 105 | 38 | 3 | 4 | 4-18 | 80 | 195 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 124 | 137 | 525 |
YA48TH-100 | 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 50 | 3 | 4 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4.5 | 8-18 | 160 | 145 | 580 |
YFA48Sb-160 | 80 | 40 | 260 | 205 | 121 | 168 | 65 | 15 | 4 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 215 | 210 | 1175 |
客戶(hù)訂貨須知
客戶(hù)在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)盡量告知:①產(chǎn)品型號(hào)與名稱(chēng);②公稱(chēng)通徑DN(mm);③公稱(chēng)壓力;④流量特性要求;⑤閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件;⑥介質(zhì)種類(lèi)和溫度范圍;⑦閥前后壓力(壓差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我們正確的為你選型。如果客戶(hù)使用的產(chǎn)品有附加要求或者使用環(huán)境復(fù)雜,您可以提供您的設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)參數(shù),由我公司的技術(shù)工程師為您把關(guān)。
尊敬的客戶(hù):歡迎您訪問(wèn)工奧公司的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)工奧閥門(mén)公司的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問(wèn)的話,請(qǐng)聯(lián)系我們!我公司網(wǎng)址是:http://www.cngav2.com 我們一定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 咨詢(xún)電話:0577-67355010;手機(jī)15158748774(朱先生)
http://www.cngav2.com/products/products10.html
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。