輸入電壓:12~28VDC(V) | 顯示器類型:TFT液晶真彩寬屏 | 工作溫度:-10~60℃ |
加工定制:是 | 流明以上亮度:250 | 型號:HR1102CE-W |
處理器:ARM 400MHZ | 顯示器尺寸:10.2寸真彩TFT(寸) | 分辨率:800×480 pixels |
面板防護(hù)等級:符合IP65認(rèn)證 | 品牌:和瑞 | 產(chǎn)品認(rèn)證:CE |
輸入方式:觸摸屏輸入 | 存儲器:FLASH 64MB,DDR2 64MB | 顯示色彩:65536色 |
兩個(gè)串口,一個(gè)USB HOST,一個(gè)USB DEVICE,支持SD卡,WINCE6.0,內(nèi)置.net framwork 2.0,可定制WINCE系統(tǒng),標(biāo)配無線以太網(wǎng)。
詳細(xì)描述:
型號 | HR1102CE-W |
◇性能規(guī)格◇ | |
顯示尺寸 | 10.2寸真彩TFT(219.6W×131.76Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
顯示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光燈 | LED |
觸摸屏 | 4線 精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
液晶壽命 | 50000小時(shí) |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存儲器 | 64MFLASH + 64M DDRAM |
配方存儲器&RTC | 256KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
打印端口 | 串口打印/USB打印機(jī) |
無線以太網(wǎng) | 標(biāo)配 |
程序下載 | 1個(gè)USB SLAVE接口 |
通訊端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(COM3選配) |
◇電氣規(guī)格◇ | |
額定功率 | 小于5W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 12~28VDC |
允許失電 | 小于5ms |
絕緣電阻 | 超過20MΩ 500VDC |
耐壓測試 | 500V AC 小于1分鐘 |
◇結(jié)構(gòu)規(guī)格◇ | |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 272W×200H×47.5Dmm |
安裝開孔尺寸 | 260W×179Hmm |
重 量 |
1.2kg |
◇環(huán)境規(guī)格◇ | |
工作溫度 | -10~60℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~70℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
◇產(chǎn)品認(rèn)證◇ | |
面板防護(hù)等級 | 符合IP65認(rèn)證 |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007標(biāo)準(zhǔn) |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |