輸入電壓:12-28(V) | 顯示器類型:TFT LCD | 流明:250 |
工作溫度:-10-60℃ | 加工定制:是 | 型號:HR1070CE-N |
處理器:ARM 400MHZ | 顯示器尺寸:7(寸) | 分辨率:800*480 |
面板防護等級:IP65 | 品牌:和瑞 | 產品認證:CE |
輸入方式:觸摸屏輸入 | 存儲器:FLASH 64MB,DDR2 64MB | 顯示色彩:65536色 |
兩個串口,一個USB HOST,一個USB DEVICE,支持SD卡,WINCE6.0,內置.net framwork 2.0, 可定制WINCE系統(tǒng),標配以太網
型號 | HR1070CE-N |
◇性能規(guī)格◇ | |
顯示尺寸 | 7寸真彩TFT(152.0W×91.0Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
顯示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光燈 | LED |
觸摸屏 | 4線 精密電阻網絡(表面硬度4H) |
液晶壽命 | 50000小時 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存儲器 | FLASH 64MB,DDR2 64MB |
配方存儲器&RTC | 256KB+實時時鐘 |
打印端口 | 串口打印/USB打印機 |
以太網 | 標配 |
程序下載 | 1個USB SLAVE接口 |
通訊端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485 |
◇電氣規(guī)格◇ | |
額定功率 | <5W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 12~28VDC |
允許失電 | <5ms |
絕緣電阻 | 超過20MΩ 500VDC |
耐壓測試 | 500V AC 小于1分鐘 |
◇結構規(guī)格◇ | |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 205.7W×155.7H×46.4Dmm |
安裝開孔尺寸 | 192W×142Hmm |
重 量 | 0.6kg |
◇環(huán)境規(guī)格◇ | |
工作溫度 | -10~60℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~70℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
◇產品認證◇ | |
面板防護等級 | 符合IP65認證 |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007標準 |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |