產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
ACS800-07P,
ACS800-07P系列直接轉(zhuǎn)矩控制型變頻器產(chǎn)品價(jià)目 |
|
(本價(jià)目含涂層板及CDP312R控制盤,標(biāo)配aR型快熔) | | | | | |
| | Nominal ratings | Light-duty use | Frame | Price |
Code No. | Type | 額定容量 | 輕載應(yīng)用 | Size | RMB |
| | Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | 外形 | 價(jià)格 |
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品型號 | 輸出電流(A) | 電機(jī)功率 (kW) | 輸出電流 | 電機(jī)功率 | 尺寸 | (元) |
(380V) ACS800-07P;防護(hù)等級 : IP21 | | | | | | |
3ABD00020442-0001 | ACS800-07P-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | R8 | 114,900 |
3ABD00020443-0001 | ACS800-07P-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | R8 | 137,800 |
3ABD00020444-0001 | ACS800-07P-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | R8 | 188,300 |
3ABD00020445-0001 | ACS800-07P-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | R8 | 252,100 |
3ABD00020446-0001 | ACS800-07P-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | R8 | 284,500 |
(500V) ACS800-07P;防護(hù)等級 : IP21 | | | | | | |
3ABD00020447-0001 | ACS800-07P-0320-5+P901 | 440 | 250 | 435 | 250 | R8 | 161,200 |
3ABD00020448-0001 | ACS800-07P-0400-5+P901 | 515 | 315 | 510 | 315 | R8 | 187,700 |
3ABD00020449-0001 | ACS800-07P-0440-5+P901 | 550 | 355 | 545 | 355 | R8 | 202,700 |
3ABD00020450-0001 | ACS800-07P-0490-5+P901 | 602 | 400 | 590 | 400 | R8 | 221,400 |
3ABD00020451-0001 | ACS800-07P-0550-5+P901 | 684 | 450 | 670 | 450 | R8 | 264,700 |
3ABD00020452-0001 | ACS800-07P-0610-5+P901 | 718 | 500 | 704 | 500 | R8 | 296,000 |
(690V) ACS800-07P;防護(hù)等級 : IP21 | | | | | | |
3ABD00020453-0001 | ACS800-07P-0320-7+P901 | 315 | 315 | 290 | 250 | R8 | 154,000 |
3ABD00020454-0001 | ACS800-07P-0400-7+P901 | 353 | 355 | 344 | 315 | R8 | 173,300 |
3ABD00020455-0001 | ACS800-07P-0440-7+P901 | 396 | 400 | 387 | 355 | R8 | 203,900 |
3ABD00020456-0001 | ACS800-07P-0490-7+P901 | 445 | 450 | 426 | 400 | R8 | 232,200 |
3ABD00020457-0001 | ACS800-07P-0550-7+P901 | 488 | 500 | 482 | 450 | R8 | 258,100 |
3ABD00020458-0001 | ACS800-07P-0610-7+P901 | 560 | 560 | 537 | 500 | R8 | 284,500 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
ACS800-07P,