機型 | 單位 | G32F/S | G43F/S | G53F/S | G64F/S |
X,Y 行程 | mm | 360x250 | 400x300 | 500x300 | 600x400 |
U,V,Z 行程 | mm | 60x60x220 | 60x60x220 | 60x60x220 | 100x100x300 |
最大工作物 (WxDxH) | mm | 725x560x215 | 725x600x215 | 825x600x215 | 910x700x295 |
最大工件重量 | kgs | 300 | 500/350 | 550/400 | 600/450 |
X-Y進給速度 | mm/min | Max.800 | |||
馬達系統(tǒng) | axis | AC 伺服馬達 | |||
線徑(標準) | mm | ¢0.15~¢0.3 (¢0.25) | |||
最大送線速度 | mm/sec | 300 | |||
線張力 | gf | 300~2500 | |||
最大切割斜度 | ° | ±14.5° | |||
工件厚度 | mm | 80(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) | 80(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) | 80(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) | 100(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) |
本體外觀尺寸(WxDxH) | mm | 2200x2100x2100/ 2300x2300x2100 | 2200x2130x2130/ 2200x2265x2130 | 2290x2130x2130/ 2290x2270x2130 | 2500x2450x2250/ 2500x2450x2250 |
凈重(含電源、水系統(tǒng)) | kgs | 2300/2375 | 2575/2800 | 2800/3195 | 3200/3595 |
水箱容量 | L | 300/590 | 340/650 | 340/650 | 340/650 |
機型 | 單位 | RX853F/S | RX1063F/S | RX1065S | RX1283S |
X,Y 行程 | mm | 800x500 | 1000x600 | 1000x600 | 1200x800 |
U,V,Z 行程 | mm | 150x150x300 | 150x150x300 | 160x160x500 | 120x120x300 |
最大工作物 (WxDxH) | mm | 1210x800x295 | 1450x900x295 | 1240x900x495 | 1550x1100x295 |
最大工件重量 | kgs | 2000/1000 | 3000/1500 | 3000 | 4000 |
X-Y進給速度 | mm/min | Max.800 | |||
馬達系統(tǒng) | axis | ACservo motor | |||
線徑(標準) | mm | ¢0.15~¢0.3 (¢0.25) | |||
最大送線速度 | mm/sec | 300 | |||
線張力 | gf | 400-2500 | 300-2500 | 300-2500 | 300-2500 |
最大切割斜度 | ° | ±21° | ±21° | ±21° | ±21° |
工件厚度 | mm | 140(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) | 140(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) | 180(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) | 130(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) |
本體外觀尺寸(WxDxH) | mm | 2400x2800x2350/ 3150x3500x2350 | 2700x3000x2200/ 4000x4000x2200 | 4000x3600x2800 | 4350x4100x2300 |
凈重(含電源、水系統(tǒng)) | kgs | 5000/5600 | 6500/7100 | 7600 | 15000 |
水箱容量 | L | 340/1495 | 650/2000 | 2400 | 3000 |
臺灣慶鴻慢走絲有限公司(深圳分公司)
鐘文美 13510904823
電話:0755-36626334
傳真:0755-81472759
QQ:2276211238
深圳市寶安區(qū)龍華大浪街道赤嶺路53-1號