固定系列螺桿式空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||||
型 號(hào) | 功率 | 壓力 | 流量 | 出口尺寸 | 噪音 | 尺寸 | 重量 | 電源線(xiàn)推 | 推薦空開(kāi) |
Model | Power | Pressure | Flow | Outlet Size | Noise | Dimension | Weight | 薦進(jìn)線(xiàn) | |
KW | Bar | m3/min | dB(A) | 長(zhǎng)×寬×高 | Kg | mm2 | A | ||
GRF-10A帶罐 | 7.5 | 7 | 1.2 | DN15(G1/2) | 66 | 1120×620×1420 | 350 | 10 | 32 |
8 | 1.1 | ||||||||
10 | 1 | ||||||||
13 | 0.8 | ||||||||
GRF-15A帶罐 | 11 | 7 | 1.9 | DN20(G3/4) | 67 | 1120×620×1420 | 360 | 10 | 32 |
8 | 1.8 | ||||||||
10 | 1.6 | ||||||||
13 | 1 | ||||||||
GRF-20A | 15 | 7 | 2.6 | DN20(G3/4) | 67 | 1050×780×1050 | 450 | 10 | 63 |
8 | 2.4 | ||||||||
10 | 2.1 | ||||||||
13 | 1.6 | ||||||||
GRF-25A | 18.5 | 7 | 3 | DN25(G1) | 68 | 1050×780×1050 | 650 | 10 | 63 |
8 | 2.8 | ||||||||
10 | 2.6 | ||||||||
13 | 1.9 | ||||||||
GRF-30A | 22 | 7 | 3.6 | DN25(G1) | 69 | 960×1100×1225 | 680 | 16 | 80 |
8 | 3.4 | ||||||||
10 | 3.1 | ||||||||
13 | 2.7 | ||||||||
GRF-40A | 30 | 7 | 5.2 | DN40(G1-1/2) | 71 | 960×1100×1225 | 800 | 16 | 100 |
8 | 5 | ||||||||
10 | 4.5 | ||||||||
13 | 3.7 | ||||||||
GRF-50A | 37 | 7 | 6.6 | DN40(G1-1/2) | 71 | 1000×1300×1480 | 1050 | 25 | 125 |
8 | 6.4 | ||||||||
10 | 5.6 | ||||||||
13 | 4.6 | ||||||||
GRF-60A | 45 | 7 | 8 | DN40(G1-1/2) | 72 | 1000×1300×1480 | 1150 | 25 | 125 |
8 | 7.6 | ||||||||
10 | 7 | ||||||||
13 | 5.8 | ||||||||
GRF-75A | 55 | 7 | 10.3 | DN50(G2) | 75 | 2000×1400×1700 | 2050 | 35 | 250 |
8 | 9.6 | ||||||||
10 | 8.5 | ||||||||
13 | 7.5 | ||||||||
GRF-100A | 75 | 7 | 13.6 | DN50(G2) | 76 | 2000×1400×1700 | 2250 | 50 | 250 |
8 | 12.4 | ||||||||
10 | 11.1 | ||||||||
13 | 10 | ||||||||
GRF-120A/W | 90 | 7 | 16.1 | DN65 | 76 | 2250×1280×1600 | 2260 | 50 | 400 |
8 | 15.3 | ||||||||
10 | 14 | ||||||||
13 | 11 | ||||||||
GRF-150A/W | 110 | 7 | 20 | DN65 | 77 | 2700×1600×1800 | 3800 | 70 | 400 |
8 | 19.6 | ||||||||
10 | 17.5 | ||||||||
13 | 13.5 | ||||||||
GRF-175A/W | 132 | 7 | 23.5 | DN65 | 78 | 2700×1600×1800 | 4300 | 70 | 400 |
8 | 22.3 | ||||||||
10 | 21 | ||||||||
13 | 17 | ||||||||
GRF-220A/W | 160 | 7 | 27.7 | DN90 | 80 | 2700×1600×1800 | 4350 | 95 | 630 |
8 | 26.7 | ||||||||
10 | 24.7 | ||||||||
13 | 20.3 | ||||||||
GRF-250A/W | 180 | 7 | 32 | DN100 | 80 | 2700×1600×1800 | 6100 | 120 | 630 |
8 | 30 | ||||||||
10 | 28.8 | ||||||||
13 | 23.6 | ||||||||
GRF-270A/W | 200 | 7 | 34 | DN100 | 80 | 2700×1600×1800 | 6300 | 120 | 630 |
8 | 32 | ||||||||
10 | 30.6 | ||||||||
13 | 25 | ||||||||
GRF-300A/W | 220 | 7 | 36.6 | DN100 | 81 | 2700×1600×1800 | 6800 | 150 | 800 |
8 | 34.5 | ||||||||
10 | 32.9 | ||||||||
13 | 27 | ||||||||
GRF-340A/W | 250 | 7 | 43 | DN100 | 81 | 3460×2000×2200 | 7500 | 150 | 800 |
8 | 40 | ||||||||
10 | 37.5 | ||||||||
13 | 31.5 | ||||||||
GRF-420A/W | 315 | 7 | 54 | DN100 | 82 | 3460×2000×2200 | 8100 | 200 | 1000 |
8 | 50 | ||||||||
10 | 47 | ||||||||
13 | 39.5 | ||||||||
GRF-480A/W | 355 | 8 | 65 | DN125 | 82 | 4650×2050×2120 | 8400 | 200 | 1000 |
10 | 54.6 | ||||||||
13 | 48 | ||||||||
GRF-535A | 400 | 8 | 72 | DN150 | 82 | 4650×2050×2120 | 8400 | 200 | 1000 |
10 | 62 | ||||||||
13 | 52.5 | ||||||||
GRF-615A | 450 | 8 | 81 | DN150 | 82 | 4650×2050×2120 | 9000 | 200 | 1000 |
10 | 69 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。