主要技術(shù)參數(shù) | X100 | X110 | X120 | X124 | X132 | X136 |
主軸孔錐度 | ER8 | ER16 | ER12 | 7:24 | BT40 | BT40 |
X軸行程mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 610 | 980 |
Y軸行程mm | 110 | 150 | 200 | 240 | 320 | 360 |
Z軸行程mm | 190 | 270 | 300 | 400 | 400 | 460 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離mm | 50-240 | 50-320 | 45-345 | 300 | 360 | 130-590 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面mm | 150 | 230 | 225 | 100-500 | 130-550 | 460 |
X/Y軸快速進(jìn)給mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Z軸快速進(jìn)給mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
切削進(jìn)給mm/min | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 |
工作臺(tái)面積mm | 480*160 | 550*160 | 600*200 | 800*240 | 800*320 | 1250*360 |
最大載重能力KG | 30 | 80 | 180 | 360 | 400 | 400 |
T型槽數(shù)/寬度/間距 | 3*12*45 | 3*12*43 | 4*12*45 | 5-14*44 | 3-14*100 | 3-18*80 |
主軸最高轉(zhuǎn)速r/min | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 8000 | 6000 |
主軸電機(jī)功率kw | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
重復(fù)定位精度mm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.015 |
機(jī)床凈重kg | 88 | 420 | 610 | 1480 | 1980 | 2280 |
機(jī)床外形尺寸mm | 570*600*600 | 570*600*600 | 1000*950*1850 | 2000*1650*1950 | 2280*1760*2220 | 2220*1850*2350 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。