25KW多燃料發(fā)電機(jī)
機(jī)型 | TOTO25R | |||
項(xiàng)目 | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | 箱式 | |||
燃料方式 | 汽油(多燃料) | 天然氣,液化氣,煤氣 | ||
相數(shù) | 三相 | 單相 | 三相 | 單相 |
發(fā)電機(jī)類型 | 同步電機(jī)/稀土電機(jī) | |||
電壓調(diào)節(jié) | 有刷/無刷 | |||
額定輸出(KW) | 25 | 25 | 25 | 25 |
最大輸出(KW) | 27 | 27 | 27 | 27 |
額定電流 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速 | 50Hz/3000rpm;60HZ/3600rpm | |||
額定電壓(V) | 400 | 230 | 400 | 230 |
功率因數(shù)(cosф) | 0.8/0.9 | 1 | 0.8/0.9 | 1 |
頻率(Hz) | 50/60 | |||
絕緣等級 | F級 | |||
引擎型號 | 465TO1 | 465TO2 | ||
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | |||
油箱容積(L) | 30 | 30 | 30 | |
燃料消耗率(L) | ≤340g/kw.h | |||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) 或配備 ATS【ATS全自動(dòng)裝置】 | |||
點(diǎn)火方式 | 電感點(diǎn)火 | |||
燃油類型 | ≥90# | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、四缸、水冷、單頂置凸輪軸式直列 | |||
機(jī)油型號 | SF級汽油機(jī)機(jī)油夏季15W/30 冬季10W/30 | |||
機(jī)油量 | 3.5L | |||
實(shí)際尺寸(mm) | 1120*720*680 | |||
外包裝尺寸(mm) | 1160*780*800 | |||
噪聲7m(dB) | ≤55(靜音款) | |||
凈重(kg) | 260 | |||
1 可加ATS:無人值守,停電自啟動(dòng),來電自停止。 |