碩方食品廠專用振動篩(旋振篩)產(chǎn)品介紹描述:
碩方機(jī)械根據(jù)食品工業(yè)的特點(diǎn)生產(chǎn)的食品級振動篩分機(jī),無死角,清洗方便。如用來對面粉進(jìn)行蓬松和除雜的面粉專用振動篩分機(jī),面包粉奶粉專用振動篩分機(jī),對果汁進(jìn)行過濾的專用振動篩分機(jī)等。具體生產(chǎn)處理篩分難題詳情,請聯(lián)絡(luò)我們。www.shuofangjx.com
應(yīng)用于如下原料篩分過程中:
大豆 花生 土豆 大米 甜玉米 芝麻 紅豆 小麥粉 面包粉 蛋糕粉 奶粉 辣椒粉淀粉 調(diào)味料 蛋白粉 大蒜粉 酵母粉 香料 食鹽 味精 糖粉 食油 果汁 蔬菜汁 豆腐 等……
碩方食品專用振動篩(旋振篩)的主要特點(diǎn)是:
1. 效率高、設(shè)計(jì)精巧耐用,任何粉類、粘液都可以進(jìn)行篩分。
2. 有換網(wǎng)容易、操作簡單、清洗方便的特點(diǎn)。
3. 網(wǎng)孔不堵塞、粉末不飛揚(yáng)、可篩分至500目或0.028mm。
4. 雜質(zhì)、粗料自動排出,并且可以連續(xù)作業(yè)。
5. 獨(dú)特網(wǎng)架設(shè)計(jì),篩網(wǎng)使用時(shí)間長久,換網(wǎng)速度快,只需要3-5分鐘的時(shí)間。
6. 體積小,不占空間,并且移動比較方便。
7. 篩機(jī)最高可以達(dá)到五層,但我們建議使用三層。
三次元振動篩(旋振篩)的技術(shù)參數(shù)表如下圖:
型號 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
有效篩面直徑mm | φ540 | φ730 | φ900 | φ1100 | φ1400 | φ1700 | φ1886 | |
有效篩分面積 | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 2——500目 | |||||||
層數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | |
功率KW | 振動電機(jī) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
普通電機(jī) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
三次元振動篩(旋振篩)的型號
型號 | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一層 | 二層 | 三層 | ||||||||||||
XZS-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | 4-Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
XZS-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | 4-Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
XZS-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | 4-Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
XZS-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | 4-Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
XZS-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | 4-Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
XZS-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | 4-Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
XZS-1800 | Φ1800 | Φ350 | Φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ1820 | 4-Φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
XZS-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | 4-Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |
三次元振動篩(旋振篩)的應(yīng)用范圍示例:
物 料 | 工作方式 | 網(wǎng)篩(目/寸) | 處理量(公斤/小時(shí)) |
奶粉 | 干式 | 16.20 | 2000 |
砂糖 | 干式 | 4.20 | 5000 |
中藥 農(nóng)藥 | 干式 | 80 100 150 | 1400 |
電玉粉 樹脂DV | 干式 | 40 60 80 | 1000 |
研磨粉料 | 干式 | 40 60 250 | 1200 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | 4000 |
鐵粉 | 干式 | 60 80 120 | 2500 |
銅粉 | 干式 | 80 | 2000 |
石銅粉 | 干式 | 40 65 200 | 2000 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | 1500 |
淀粉 | 干式 | 80 | 1200 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100 1500 200 | 1200 |
活性炭 | 干式 | 40 60 | 1000 |
涂料 | 濕式 | 100 | 7500 |
陷次漿 | 濕式 | 120 | 6000 |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | 3500 |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | 3500 |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | 6000 |
鑄造型砂 | 干式 | 8 | 10000 |
標(biāo)注:碩方食品專用振動篩又叫三次元振動篩分過濾機(jī)、三次元振動篩、旋振篩,根據(jù)用戶的需求不同可以分為閘門式旋振篩、加緣式旋振篩,根據(jù)需篩分產(chǎn)品性質(zhì),制作材料為不銹鋼不生銹,使用戶用著放心。符合食品安全。
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。