簡(jiǎn)要說(shuō)明:
HSZ型系列手拉葫蘆是一種結(jié)構(gòu)先進(jìn)、造型新穎、體積小、重量輕、使用手拉力小、效率高、安全性能好的優(yōu)質(zhì)起重機(jī)械。
尺寸規(guī)格表
型號(hào) | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
起重量(噸) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間最小距離(毫米) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時(shí)手鏈拉力(牛頓) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數(shù)(行) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
凈重(千克) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 | |
裝箱毛重(千克) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 | |
裝箱尺寸(厘米)長(zhǎng)*寬*高 | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*20 | 33*25*19 | 38*30*20 | 45*35*24 | 62*50*28 | 70*46*75 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(千克) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。