液態(tài)食品運(yùn)輸車(chē)、奶罐車(chē)是運(yùn)送液態(tài)食品及牛奶、食用油的罐車(chē)。罐體用食品級(jí)不銹鋼板制作,罐體外部需作保溫層防止鮮奶變質(zhì),罐體內(nèi)部要求光潔、無(wú)銳角,一般需要在每個(gè)奶艙內(nèi)加上cip(清洗裝置)。
解放J5M奶罐車(chē)液態(tài)食品運(yùn)輸車(chē) 牛奶車(chē) 鮮奶運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310GNYC3型鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11990X2500X3650(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1313P7K1L11T4E | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/7(°) |
額定質(zhì)量: | 18000(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2565,1375/2865(mm) |
整備質(zhì)量: | 12805(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):鮮奶,密度:1.02噸/立方米,罐體有效容積:18.52立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200/2400/1550(實(shí)際尺寸為9000/2200/1350,罐體外部保溫層厚度為100mm)。后懸(mm)2565,2865與軸距2000+4700+1350,1900+4500+1350一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
解放J5M奶罐車(chē)液態(tài)食品運(yùn)輸車(chē) 牛奶車(chē) 鮮奶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1313P7K1L11T4E | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1928/1928,2020/2020,1950/1950(mm) |
軸距: | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1830/1830,1847/1847(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,9/9/12,4/4/10,12/12/-,4/4/-,3/3/11,10/10/11 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
解放J5M奶罐車(chē)液態(tài)食品運(yùn)輸車(chē) 牛奶車(chē) 鮮奶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-26E3F CA6DL1-28E3F CA6DF3-26E3F | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120 | 203 216 203 216 195 209 195 |
解放J5M奶罐車(chē)液態(tài)食品運(yùn)輸車(chē) 牛奶車(chē) 鮮奶運(yùn)輸車(chē)專(zhuān)用車(chē)廠家報(bào)價(jià)及參數(shù) | |||
1.采用解放悍威原廠底盤(pán), 8x4驅(qū)動(dòng),J5M悍威高頂雙臥駕駛室,10.00R20鋼絲胎,435后橋,8檔箱,280大梁,錫柴260馬力EGR發(fā)動(dòng)機(jī).2.罐體容積28立方,分四倉(cāng),罐體外部需作保溫層防止鮮奶變質(zhì),罐體內(nèi)部用特種設(shè)備拋光,可充分保證鮮奶不掛壁,內(nèi)部要求光潔、無(wú)銳角,在每個(gè)奶艙內(nèi)加上cip(清洗裝置)。鮮奶運(yùn)輸車(chē)罐體整體分三層,罐體內(nèi)膽,材質(zhì)為304/2B食品級(jí)不銹鋼,板厚度5mm,中間部分為聚氨酯發(fā)泡保溫,厚度為80mm,人孔部分聚氨酯發(fā)泡為60mm厚。保溫效果在24小時(shí)±1℃。罐體最外部為1.2mm厚304不銹鋼鏡面板,。內(nèi)膽部分有清洗裝置,清洗桿(或清洗球);清洗管(Φ38mm),旋轉(zhuǎn)清洗噴頭.外部接上水源即可自動(dòng)清洗罐體,造型美觀,結(jié)構(gòu)科學(xué),自重輕,強(qiáng)度好,罐口采用特制雙層保溫不銹鋼罐口4個(gè),4個(gè)2.5寸不銹鋼自流口卸料. |
程力威牌CLW5310GNYC3鮮奶運(yùn)輸車(chē)車(chē)輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型參數(shù)
車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | |
鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | CLW5310GNYC3 | |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
11990×2500×3650 | 18.52 | 31000 | 12805 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 底盤(pán)型號(hào) | CA1313P7K1L11T4E |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DF3-26E3F |
主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號(hào) | 9JS119 |
綜合燃料消耗量 | 31.5 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 19.300000000000001 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5310GNYC3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
? | 檔位 | --,8,8,8,8,8 | |
? | 油耗,L/100km | --,21.7,24.0,28.5,30.8,33.8 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第14批第1152號(hào)(H014C323) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。