重汽王牌22立方散裝飼料運輸車、飼料罐車、飼料散裝車、飼料運輸車采用王牌原廠載貨車底盤,軸距5300mm.2080排半帶臥駕駛室,玉柴160馬力中冷增壓發(fā)動機(國三套國四發(fā)動機,方便上戶),6檔變速箱,10噸后橋,900-20尼龍?zhí)?/span>,帶動力轉(zhuǎn)向,電控熄火,排氣制動,斷氣剎. 重汽王牌22立方散裝飼料運輸車(飼料密度為0.5-0.65立方每噸不等), 采用電動絞龍形式輸送物料,插上380伏市電即可運作, 由電動馬達驅(qū)動機械螺旋方式卸料,卸料速度快,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。罐體為三倉結(jié)構(gòu),可同時裝載三種不同飼料;各部件結(jié)構(gòu)簡單,一體化電控操作廂位于罐體尾部,操作方式一目了然,方便靈活,易于維修保養(yǎng)。?xml:namespace> 重汽王牌22立方散裝飼料運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽王牌22立方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2450X3700(mm) |
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15380(Kg) | 接近/離去角: | 24/23(°) |
額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1285/2415,1285/2615(mm) |
整備質(zhì)量: | 7685(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。該車裝用行駛記錄儀。 |
重汽王牌22立方散裝飼料運輸車底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
軸距: | 5300,5100 | 后輪距: | 1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5995/9780 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
重汽王牌22立方散裝飼料運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4154 YC4E160-42 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4260 | 115 118 |
重汽王牌22立方散裝飼料運輸車專用車性能 | |||
側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。該車裝用行駛記錄儀。 | |||
? |
重汽王牌22立方散裝飼料運輸車、飼料罐車、飼料散裝車、飼料運輸車采用王牌原廠載貨車底盤,軸距5300mm.2080排半帶臥駕駛室,玉柴160馬力中冷增壓發(fā)動機(國三套國四發(fā)動機,方便上戶),6檔變速箱,10噸后橋,900-20尼龍?zhí)?/span>,帶動力轉(zhuǎn)向,電控熄火,排氣制動,斷氣剎. 重汽王牌22立方散裝飼料運輸車(飼料密度為0.5-0.65立方每噸不等), 采用電動絞龍形式輸送物料,插上380伏市電即可運作, 由電動馬達驅(qū)動機械螺旋方式卸料,卸料速度快,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。罐體為三倉結(jié)構(gòu),可同時裝載三種不同飼料;各部件結(jié)構(gòu)簡單,一體化電控操作廂位于罐體尾部,操作方式一目了然,方便靈活,易于維修保養(yǎng)。 重汽王牌22立方散裝飼料運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽王牌22立方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2450X3700(mm) |
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15380(Kg) | 接近/離去角: | 24/23(°) |
額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1285/2415,1285/2615(mm) |
整備質(zhì)量: | 7685(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。該車裝用行駛記錄儀。 |
重汽王牌22立方散裝飼料運輸車底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
軸距: | 5300,5100 | 后輪距: | 1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5995/9780 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
重汽王牌22立方散裝飼料運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4154 YC4E160-42 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4260 | 115 118 |
重汽王牌22立方散裝飼料運輸車專用車性能 | |||
側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。該車裝用行駛記錄儀。 | |||
? |
銷售經(jīng)理: 葉冰花
15997903099
銷售經(jīng)理: 葉經(jīng)理
13997861816
銷售熱線:0722-3585618
圖文傳真:0722-3585618
企業(yè)郵箱:szclwtq@163.com
郵政編碼:441300
企業(yè)網(wǎng)址:www.szclwtq