HHB 環(huán)鏈電動葫蘆
型號 | 0.25t | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | |||
額定起重量(t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
標準起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
試驗載荷(t) | 0.31 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
起升速度(m/min) | 8 | 7 | 7 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
電機功率(KW) | 0.45 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0×2 | |||
電源 | 相數(shù)-3/380V 50HZ | |||||||||
絕緣等級 | F | |||||||||
負載持續(xù)率 | 40% | |||||||||
起重鏈條規(guī)格(mm) | 5×15 | 7.1×21 | 9×27 | |||||||
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
控制電纜線長度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
兩鉤間最小距離(mm) | 430 | 500 | 520 | 630 | 710 | 850 | 1150 | |||
凈重(kg) | 25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 100 | 260 |
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:13735518893
電話:0571-82215551、82215552
傳真:0571-82215533
地址:杭州市蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
QQ:277019444
網(wǎng)址:http://www.hzjindiaoqz.com/35064-4004/70724_184794.html