HSH-DA 手扳葫蘆
型號 | HSH-DA 0.75t | HSH-DA 1.5t | HSH-DA 3t | HSH-DA 6t |
額定起重量(噸) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
試驗(yàn)載荷(噸) | 1.125 | 2.25 | 3.75 | |
滿載時(shí)手拉力(牛頓) | 200 | 210 | 330 | 330 |
起重鏈條直徑(毫米) | 6 | 7.1 | 9 | 9 |
起重高度每增加1米所增加的重量(千克/米) | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
主要尺寸(毫米) A | 92 | 112 | 126 | 126 |
B | 230 | 234 | 296 | 348 |
C | 243 | 309 | 385 | 385 |
D | 38 | 45 | 62 | 68 |
E | 136 | 148 | 184 | 184 |
F | 350 | 355 | 470 | 620 |
G | 128 | 160 | 182 | 182 |
H | 84 | 92 | 96 | 96 |
凈重(千克) | 5.3 | 9 | 14.5 | 26 |
毛重(千克) | 5.7 | 9.5 | 15 | 26.5 |
裝箱尺寸(厘米) | 33*15*13.5 | 41*19*15 | 49.5*20*16 | 50*20*20 |
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13735518893
電話:0571-82215551、82215552
傳真:0571-82215533
地址:杭州市蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
QQ:277019444