車輛名稱: | 冷藏車 | 免檢: | 是 |
車輛類別: | 專用車 | 燃油: | 是 |
車輛型號: | XZC5081XLC3 | 免征: | 否 |
公告批次: | p0(250) | 環(huán)保: | 是 |
中文品牌: | 中昌牌 | 生產(chǎn)廠家: | 襄陽新中昌專用汽車有限公司 |
發(fā)動機(jī)型號: | CY4102-C3B | 發(fā)動機(jī)功率: | 100 |
發(fā)動機(jī)排量: | 3856 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7830×2300×3550 | 燃料種類: | 柴油 |
總質(zhì)量(Kg): | 8495 | 貨廂(長/寬/高): | 6100×2100×2200 |
整備質(zhì)量(kg): | 4980 | 額定質(zhì)量(kg): | 3320 |
接近角/離去角: | 22/11 | 前排乘客(人): | 3 |
軸距(mm): | 4400 | 發(fā)布日期: | 20130712 |
軸數(shù): | 2 | 前懸/后懸: | 1180/2250 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3065/5430 |
前輪距: | 1770,1831 | 最高車速(km/h): | 90 |
后輪距: | 1640,1602 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 |
底盤型號 | EQ1081TJ12D5 | 底盤商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 底盤類別 | 二類 |
綜合燃料消耗量 | 14 (L/100km)CY4102-C3B | 空載等速燃料消耗量 | 8.6 (L/100km)CY4102-C3B |
識別代號: | LGDCSA1P××××××××× LGDCS91P××××××××× | ||
其它: | 車廂頂部封閉,不可開啟.防護(hù)材料均為Q235-A,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100毫米×50毫米,離地高度為450毫米. |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。