車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 免檢: | 否 |
車輛類別: | 專用車 | 燃油: | 否 |
車輛型號(hào): | BJ5022CCY-H2 | 免征: | 否 |
公告批次: | p1(251) | 環(huán)保: | 否 |
中文品牌: | 福田牌 | 目錄序號(hào): | 9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BJ486EQV4 | 生產(chǎn)廠家: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 1998 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 95 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5565,5510×1700×2450,2580 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
總質(zhì)量(Kg): | 2318 | 燃料種類: | 汽油 |
整備質(zhì)量(kg): | 1495 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 2710×1610×360 |
接近角/離去角: | 18/20 | 額定質(zhì)量(kg): | 498 |
軸距(mm): | 2850 | 前排乘客(人): | 2+3 |
軸數(shù): | 2 | 發(fā)布日期: | 20130816 |
油耗: | 7.4 | 前懸/后懸: | 1155/1560 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 880/1438 |
前輪距: | 1345 | 最高車速 (km/h): | 110 |
后輪距: | 1400 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,3/5 |
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)IV | 輪胎規(guī)格: | 195R15LT 6PR,185R15LT 6PR,175R14LT 6PR |
底盤型號(hào) | BJ1022V2AV4-H2 | 底盤名稱 | 北汽福田汽車載貨汽車底盤 |
底盤商標(biāo) | 福田牌 | 底盤類別 | 二類 |
識(shí)別代號(hào): | LVAV2AVB××××××××× | ||
其它: | 選裝新前圍,導(dǎo)流罩,貨廂風(fēng)格,貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為1570/1700mm. |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。