產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦210馬力30立方爆破器材運(yùn)輸車 | 油耗 | 29.5 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 30 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9900,9500 | 外形尺寸(mm) | 8580,8990×2500×3360,3700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5905,6305 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6500×2380×1950,2300 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370, | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20, |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。