華北工控工業(yè)平板電腦價(jià)格報(bào)價(jià)|研祥工業(yè)平板電腦價(jià)格銷售代理商
一、華北工控機(jī)PPC-3112HS|12.1″觸摸式液晶平板電腦介紹:
1、 12.1″觸摸式液晶平板電腦
◆ 12.1" TFT LCD,最大分辨率800×600;
◆ 板載Intel Atom N270低功耗處理器,最大支持2G內(nèi)存;
◆ 提供1個(gè)千兆以太網(wǎng)和高清音頻輸出;
◆ 支持2個(gè)USB2.0、2個(gè)COM口;
◆ 超薄設(shè)計(jì),直流電源供電 DC 5V~24V輸入;
◆ 筆指輸入兼用4線式觸摸面板
2、 12.1″觸摸式液晶平板電腦(超薄設(shè)計(jì))
3、板載Intel Atom N270低功耗處理器,最大支持2G內(nèi)存;
4、 PPC-3112HS是專門為工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用環(huán)境設(shè)計(jì)的,高性能,空間緊湊,安裝方式靈活的控制運(yùn)算平臺(tái),把嵌入式主機(jī)與LCD顯示部分高度集成。12.1寸高亮液晶顯示屏結(jié)合觸摸面板。是工業(yè)自動(dòng)化控制,電腦檢測(cè)試備,數(shù)控機(jī)床,包裝機(jī)械等行業(yè)上HMI的理想選擇。
二、PPC-3112HS|12.1″觸摸式液晶平板電腦參數(shù)匯總
產(chǎn)品型號(hào) | PPC-3112HS | |
顯示 | LCD尺寸 | 12" TFT LCD |
最大分辨 | 1280× 1024(1280×3(RGB)×1024) | |
亮度 | 200cd/m2 | |
對(duì)比度 | 800:1 | |
主板 | 單板型號(hào) | MITX-6854 |
處理器 | Intel Atom N270 1.6GHz | |
芯片組 | Intel 945GSE+ICH7M | |
內(nèi)存 | 1條200Pin SO-DIMM支持DDR2 400/533M MHz,最大支持2GB | |
I/O接口與開關(guān) | 2x RS-232 1xLAN,Realtek RTL81111D,10/100/1000Mps 2x USB2.0 1xVGA 1xMic-in,1xLine-out 1xKB,1xMS | |
驅(qū)動(dòng)空間 | HDD驅(qū)動(dòng)空間 | 1x 2.5"硬盤位 |
SSD驅(qū)動(dòng)空間 | 1x CF | |
外觀 | 前面板材質(zhì) | 硬鋁合金面板,表面采用拉絲、氧化工藝處理 |
機(jī)箱材質(zhì) | 鋼制機(jī)箱 | |
安裝方式 | 面板嵌入式或壁掛 | |
前面板著顏色 | 銀色 | |
尺寸 | 320mm× 250mm× 77.5mm (W×H×D) | |
重量Net/Gross | 5.1KG(+_0.5KG) | |
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 無(wú)風(fēng)扇全密封設(shè)計(jì) | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~55oC |
存儲(chǔ)溫度 | -40~80oC | |
抗振動(dòng) | 1.0G,50~500Hz,隨機(jī)振動(dòng) | |
觸摸屏 | 類型 | 四線電阻式 |
輸入方式 | 記錄筆或手指 | |
分辨率 | N/A | |
響應(yīng)時(shí)間 | R0.8(≤8~50g) | |
表面硬度 | 鉛筆硬度 3H | |
點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,100萬(wàn)次以上 | |
筆劃壽命 | 250克力度,10萬(wàn)字以上 | |
透光率 | 82% | |
通訊端口 | RS232串口或USB接口(可選) | |
電源適配器功耗 | 12V @5A電源適配器 |
供應(yīng)商:南京研維信息技術(shù)有限公司;
公司網(wǎng)站:http://www.wxtkj.cn http://ww.xmwxtkj.cn
聯(lián)系人:陳楠
聯(lián)系電話:15062244194;
報(bào)價(jià)QQ:2499809788
一、研祥工控機(jī)PPC-1005產(chǎn)品特點(diǎn):
?配置10.4″LED背光的LCD 液晶屏
?3個(gè)隔離串口,1 個(gè)10/100Mb Base-T 網(wǎng)口
?無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì),箱體采用鋁材散熱
?寬溫工作,可靠性、穩(wěn)定性高
?前面板IP65防護(hù)等級(jí)
?EMC抗擾度達(dá)3級(jí)
?低功耗節(jié)能型AMD 內(nèi)核
?10.4 英寸LED 高亮工業(yè)級(jí)顯示屏,高清晰度,低能耗
?觸摸屏擁有高靈敏度、高精準(zhǔn)度、高強(qiáng)度
?通信接口采用隔離設(shè)計(jì), 通信穩(wěn)定可靠
?全密蔽無(wú)風(fēng)扇結(jié)構(gòu), 防塵防污
?-30℃極限低溫下可靠運(yùn)行,適應(yīng)野外作業(yè)
?電磁抗擾度達(dá)3 級(jí),滿足電力行業(yè)應(yīng)用需求
?前面板達(dá)IP65 防護(hù)等級(jí)
二、研祥工控機(jī)PPC-1005產(chǎn)品描述:
三、研祥工控機(jī)PPC-1005規(guī)格參數(shù):
顯示尺寸: | 10.4" LCD |
最大分辨: | 800*600 |
亮度: | 400cd/m2 |
對(duì)比度: | 700:1 |
觸摸屏: | 5線電阻式觸摸屏 |
處理器: | AMD LX800 CPU |
內(nèi)存: | 256MB DDR |
芯片組: | AMD Geode CS5536 |
網(wǎng)口: | 1個(gè)10/100Mbps |
串口: | 3 個(gè)DB9 (其中COM1、COM3為RS-232、COM2為RS-485) |
并口: | / |
USB: | 2個(gè)USB TYPE-A接口 |
PS/2: | 1個(gè)PS/2 |
VGA: | / |
音頻: | / |
其它: | 1個(gè)6Pin端子型電源接口 2個(gè)16位編碼開關(guān) |
硬盤: | |
CF卡: | 4GB CF卡 |
擴(kuò)展選配: | / |
工作環(huán)境: | 溫度:-30℃~60℃;濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
儲(chǔ)存環(huán)境: | 溫度:-40℃~85℃;濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
前面板材質(zhì): | 高強(qiáng)度黑色氧化鋁合金 |
安裝方式: | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂 |
電源: | DC24V(16-32V) |
其它: | |
外形尺寸(W×H×D): | 270mm×215mm×49.4mm |
推薦安裝開口尺寸: | 232mm×160mm |
輸入接口: | |
防護(hù)等級(jí): | 前面板達(dá)IP65防護(hù)等級(jí) |
電磁兼容性: | 符合GB9254-2008標(biāo)準(zhǔn)A級(jí) |
抗擾度: | 符合GB/T17626 3級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
抗振動(dòng): | 17-200Hz/1.0mm振幅;1.0g加速度 |
抗沖擊: | 15g加速度,11ms周期 |
凈重: | 2.8kg |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。