產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天龍270馬力29立方后八輪6x4散裝水泥車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 29.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11200,11265 | 外形尺寸(mm) | 9700×2500×3900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 9240×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 10 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR, |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
1.運(yùn)輸品名:煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:29.0立方米,罐體尺寸(mm),直段長×直徑為6500×2500 ;
2.隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝頂部氣喇叭,選裝前下視鏡安裝位置;
3.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;應(yīng)裝行駛記錄儀