感謝對(duì)我公司的支持,產(chǎn)品報(bào)價(jià)如下: | ||||
序號(hào) | 規(guī)格名稱(chēng) | 鍍鉻(活塞桿) | 高頻(淬火硬軸) | 備注 |
(元/米) | (元/米) | |||
1 | φ6 | ¥11.00 | ¥18.70 | 1.材質(zhì)可選用45#鋼 2.表面光潔度RA0.3-0.6 3.直線(xiàn)度≤0.15/1000mm 圓度≤0.01UM 4.直徑公差F7/G6 5.單面鍍鉻1.25絲-1.8絲成品含水印 6.此價(jià)格僅為參考,可根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)幅 |
2 | φ8 | ¥12.10 | ¥18.70 | |
3 | φ10 | ¥14.30 | ¥18.70 | |
4 | φ12 | ¥17.60 | ¥20.90 | |
5 | φ13 | ¥17.60 | ¥20.90 | |
6 | φ14 | ¥18.70 | ¥22.00 | |
7 | φ15 | ¥19.80 | ¥23.10 | |
8 | φ16 | ¥20.90 | ¥24.20 | |
9 | φ17 | ¥22.00 | ¥27.50 | |
10 | φ18 | ¥23.10 | ¥29.70 | |
11 | φ19 | ¥24.20 | ¥30.80 | |
12 | φ20 | ¥26.40 | ¥36.30 | |
13 | φ22 | ¥28.60 | ¥39.60 | |
14 | φ24 | ¥35.20 | ¥41.80 | |
15 | φ25 | ¥40.70 | ¥47.30 | |
16 | φ28 | ¥46.20 | ¥50.60 | |
17 | φ30 | ¥52.80 | ¥66.00 | |
18 | φ32 | ¥60.50 | ¥71.50 | |
19 | φ35 | ¥67.10 | ¥78.10 | |
20 | φ40 | ¥89.10 | ¥110.00 | |
21 | φ45 | ¥113.30 | ¥130.90 | |
22 | φ50 | ¥138.60 | ¥158.40 | |
23 | φ55 | ¥170.50 | ¥187.00 | |
24 | φ60 | ¥204.60 | ¥220.00 | |
25 | φ63 | ¥234.30 | ¥251.90 | |
26 | φ65 | ¥247.50 | ¥269.50 | |
27 | φ70 | ¥290.40 | ¥324.50 | |
28 | φ75 | ¥365.20 | ¥387.20 | |
29 | φ80 | ¥398.20 | ¥434.50 | |
備注: | 此單價(jià)為不含稅,不含運(yùn)費(fèi)價(jià)格。 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。