產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)天龍冷藏車(chē) | 公告批次 | 253 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | DTA5310XLCD10型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZKUKK49L02F |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 19500,19435 | 外形尺寸(mm) | 11980×2550×3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11370 | 貨廂尺寸(mm) | 9400×2340×2450 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.72 |
接近角/離去角(°) | 28/9,28/10,28/11 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2970,1460/2890,1460/2720 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1311A10 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。