產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
國四 東風(fēng),124馬力4×2,平板運輸車,
產(chǎn)品名稱 | 國四 東風(fēng)124馬力4×2平板運輸車 | 產(chǎn)品商標 | 東風(fēng) |
總質(zhì)量(Kg) | 12250 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7005 | 外形尺寸(mm) | 8000×2500×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4400 |
底盤型號 | DFA1120LJ11D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 7845×2200×2520 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 4260 3900 3856 | 91 103 92 100 |
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發(fā)動機CY4102-CE4C,YC4E140-42對應(yīng)油耗值均為24.08。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
國四 東風(fēng),124馬力4×2,平板運輸車,