天津華鑫東洋軸承有限公司 批發(fā)進(jìn)口軸承 進(jìn)口油封 原裝正品
攪拌車、卡車輪轂單元軸承減速機(jī)及車橋?qū)S幂S承 | |||||
FAG軸承型號(hào)叫法 | SKF 軸承型號(hào)叫法 | ZKL軸承型號(hào)叫法 | 國(guó)內(nèi)USC軸承型號(hào)叫法 | 外形尺寸(內(nèi)徑X外徑X厚度 | 配套使用油封尺寸 |
F-800136.PRL | 64*100*85 | ||||
F-540626AA | PLC58-6 | 100*150*50/62 | 113X150X12/13.5 | ||
F-800730.PPL | 100*160*61/66 | 113X150X12/13.6或者113X160X13/16 | |||
F-801215A.PRL | 100*160*61/66 | 120X165X10/14.8 | |||
F-809280.PRL | BS2B 248180 | 100*165*52/65 | 120X165X10/14.8 | ||
11449CC | PLC59-5 | 100*180*69/82 | 123X165X10/14.8或者125X180X12/15 | ||
11450CM | PLC59-5 | 100*180*69/82 | 123X165X10/14.8或者125X180X12/15 | ||
F-804182.PRL | 110*180*74/82 | 120X165X10/14.8或者125X180X12/15 | |||
F-534176CC.PRL 鋼保持器 | PLC59-10 | 110*180*69/82 | |||
F-534176CM.PRL 銅保持器 | F-534176CM.PRL 銅保持器 | 110*180*69/82 | |||
F-579905A.PRL | 110*180*69/82 | 120X165X10/14.8 | |||
F-801806.PRL | 110*180*74/82 | ||||
F-801806C.PRL | 110*180*74/82 | ||||
F-579905AA.PRL | 110*180*74/82 | 120X165X10/14.8 | |||
8H312 | PLC110-190 | 110*190*82/83 | |||
F-804312A.PRL | 120*215*58/80 | 145X215X14 | |||
F-809281.PRL | PLC510-23 | 120*215*76/98 | |||
PLC510-9 | 130*225*58/80 | ||||
GB40779S01 | 2513D11 | PLC111-3 | CPM2513 | 200*300*118 | |
CPM2439 | 175*245*78/53 | ||||
CPM2440 | 205*285*84/56 | ||||
CPM2441 | 230*312*85/51 | ||||
SCD528029 | 260*400*145/185 | ||||
F-204781 | CPM2501 | ||||
F-204783 | |||||
F-206878.6 | |||||
F-205156.6 | |||||
534565/528983A | 332330BQ/331933Q | ||||
528946 | 331126 | ||||
F-801805A.PRL | 110*180*69 | ||||
24120E1 | 24120CC/W33 | 100*165*65 | |||
24122E1 | 24122CC/W33 | 110*180*69 | |||
23222E1 | 23222CC/W33 | 110*200*69.8 | |||
16011 | 55*90*11 | ||||
81106 | 30*47*11 | ||||
AXK3047 | 30*47*2 | ||||
AXK110/145 | 110*145*4 | ||||
21307CCW33 | 35*80*21 | ||||
22310CC/W33 | 50*110*40 | ||||
22311CC/W33 | 55*120*43 | ||||
22312CC/W33 | 60*130*46 | ||||
GE30ES-2RS | 30*47*22/18 | ||||
GE40ES-2RS | 40*62*28/22 | ||||
M86649/10 | 30.162*64.292*21.433 | ||||
M84249/10 | 25.4*59.53*23.368 | ||||
3386/20 | 39.688*80.167*29.37 | ||||
25580/20 | 44.45*82*931*23.812 | ||||
3775/3720 | 50.80*93.264*30.162 | ||||
529/522 | 50.80*101060*34.925 | ||||
JHM522649/10 | 110*180*47 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。