類(lèi)型 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
屏參數(shù)表 | 尺寸 | 22” |
顯示區(qū)尺寸 | 474(W)×300(H) | |
點(diǎn)距 | ||
幅型比 | 19:9 | |
物理分辨率 | 1280X1024 | |
色彩深度 | 16.7M | |
可視角度 | H178o V178o | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對(duì)比度 | 700:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
音頻系統(tǒng) | 喇叭 | 2×5W(8Ω) |
聲音模式 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
輸入輸出接口 | 電腦輸入輸出接口 | RJ45 1路、USB 2路 |
L/R音頻輸出 | 內(nèi)置 | |
電源功耗 | 輸入電壓 | 交流 100~240v 50/60HZ |
待機(jī)功率/額定功率 | ≤3W/≤130W | |
機(jī)殼 | 材質(zhì) | 冷扎鋼SPCC |
外觀顏色 | 黑色/默認(rèn) | |
外形尺寸 | (僅供參考) | |
安裝方式 | 落地式(默認(rèn)) | |
觸摸面板 | 規(guī)格 | 紅外觸摸、電阻觸摸、電容觸摸 |
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等 | |
定位精度 | ±4mm | |
透光率 | ≥95% | |
玻璃硬度 | 7H | |
點(diǎn)擊方式 | WIn7 系統(tǒng)多點(diǎn),XP系統(tǒng)單點(diǎn) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤6ms | |
輸出分辨率 | 4096X4096 | |
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬(wàn)次 | |
觸摸接口方式 | USB | |
外界條件 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |
包裝 | 紙箱外尺寸 | |
凈重/毛重 | ||
機(jī)器壽命 | 60000 小時(shí) | |
安規(guī)認(rèn)證 | CE/FCC/3C/RoHS | |
CPU處理器與芯片組介紹 | ||
Intel 酷睿 P7550 | 高低配置可選 | 凌動(dòng)D2500(板載) |
CPU主頻:2.26GHz | CPU主頻:1.86GHz | |
制作工藝:45納米 | 制作工藝:32納米 | |
核心數(shù)量:雙核心 | 核心數(shù)量:雙核心 | |
熱設(shè)計(jì)功耗(TDP):25W | 熱設(shè)計(jì)功耗(TDP):25W | |
芯片組 : GM45 | 芯片組 :凌動(dòng)D2500 | |
內(nèi)存 | DDR3 1333 2G\4G可選 | |
顯卡 | 集顯 | |
硬盤(pán) | SATA硬盤(pán) II320GB 5400轉(zhuǎn)(默認(rèn)) | |
系統(tǒng)環(huán)境 | WIN 7系統(tǒng)(默認(rèn)) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。