PA66 美國杜邦 70G33L 東莞諾信塑料化工有限公司 | |||||
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 3.5 | % | |
拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 10500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 9300 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
彎曲強度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 290 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | ? | ? | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 13 17 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 85 100 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | ? | ? |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | ? | % | |
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 1.8 | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 252 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 261 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ? | ASTM D1525/ISO R306 | ? | ℃(℉) | |
熔點 | ? | - | ? | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | ? | UL94 | ? | ? | |
線性膨脹系數(shù) | ? | ASTM D696/ISO 11359 | 0.83 | mm/mm.℃ | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ? | ? |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ? | ? | ||
體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | ? | Ω.cm | |
表面電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | ? | Ω | |
耐電弧性 | ? | ASTM D495/IEC 60112 | ? | ? | |
加工條件 | 干燥條件 | ? | ? | ? | ? |
加工溫度 | 射嘴 | ? | ? | ℃ | |
料筒前段 | ? | ? | ℃ | ||
料筒中段 | ? | ? | ℃ | ||
料筒后段 | ? | ? | ℃ | ||
熔體溫度 | ? | ? | ? | ℃ | |
模具溫度 | ? | ? | ? | ℃ | |
壓力 | 注塑壓力 | ? | ? | Mpa | |
保壓壓力 | ? | ? | Mpa | ||
背壓 | ? | ? | Mpa | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | ? | ? | ? | rpm | |
其他 | 備注 | ? | |||
顏色 | ? | ||||
特性 | ? | ||||
用途 | ? | ? | ? | ? |
ZyteL/Dupont/PA66/聚酰胺尼龍
66美國杜邦101L中粘度通用級
66美國杜邦101F中粘度通用級
66美國杜邦70G20HSL中粘度通用級
66美國杜邦8018 13%玻纖超韌級
66美國杜邦ST801杰出的耐沖擊性
66美國杜邦ST801A 超韌級防紫外線
66美國杜邦103HSL熱穩(wěn)定級
66美國杜邦103FHS 注塑級熱穩(wěn)定級
66美國杜邦FR50玻纖25%阻然V0級
66美國杜邦FR15純樹脂,阻然VO級
66美國杜邦FR10純樹脂,阻然V0級
66美國杜邦FR52G30BL 30%玻纖,阻然
66美國杜邦70G13L玻纖13% 高強度
66美國杜邦70G13HS1L玻纖13% 高強度
66美國杜邦70G43L玻纖43% 高強度
66美國杜邦70G33L 70G33玻纖33% 高強度
66美國杜邦70G30L玻纖30%
66美國杜邦70G30HSL玻纖30% 高強度,高剛性
66美國杜邦80G33L增韌級玻纖33% 耐沖
66美國杜邦80G25L增韌級玻纖25% 耐沖
66美國杜邦80G33HS增韌級玻纖33%耐沖
66美國杜邦80G25HS增韌級玻纖25%耐沖
66美國杜邦408L耐沖擊性/408HS熱穩(wěn)定級
66美國杜邦FR7026防火V0級 72G33HS1L 7304 NC010
66美國杜邦FE5313 FR52G20LX 72G33HS1L標準粘度抗磨損
66美國杜邦FR16,FR60,FR70,防火阻燃V-0等級