20kw燃?xì)獍l(fā)電機(jī),20kw沼氣發(fā)電機(jī)
大澤超靜音汽油發(fā)電機(jī)具有發(fā)電非常精密穩(wěn)定、超小體積、超小重量、超低油耗、手提式便攜帶、四沖程純汽油發(fā)電機(jī)超低排量等一系列優(yōu)勢(shì)引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)。
是其內(nèi)置式微處理器,配合功能強(qiáng)大的模塊化設(shè)計(jì),它會(huì)對(duì)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的原始電力進(jìn)行處理、凈化,使得數(shù)碼發(fā)電機(jī)組的電力輸出是非常潔凈和平穩(wěn)。
機(jī)型 | TOTO20R | |||
項(xiàng)目 | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | 箱式 | |||
燃料方式 | 汽油(多燃料) | 天然氣,液化氣,煤氣 | ||
相數(shù) | 三相 | 單相 | 三相 | 單相 |
發(fā)電機(jī)類型 | 同步電機(jī)/稀土電機(jī) | |||
電壓調(diào)節(jié) | 有刷/無(wú)刷 | |||
額定輸出(KW) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大輸出(KW) | 23 | 23 | 23 | 23 |
額定電流 | 42 | 42 | 42 | 42 |
額定轉(zhuǎn)速 | 50Hz/3000rpm;60HZ/3600rpm | |||
額定電壓(V) | 400 | 230 | 400 | 230 |
功率因數(shù)(cosф) | 0.8/0.9 | 1 | 0.8/0.9 | 1 |
頻率(Hz) | 50/60 | |||
絕緣等級(jí) | F級(jí) | |||
引擎型號(hào) | 465TO1 | 465TO2 | ||
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | |||
油箱容積(L) | 30 | 30 | 30 | |
燃料消耗率(L) | ≤340g/kw.h | |||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) 或配備 ATS【ATS全自動(dòng)裝置】 | |||
點(diǎn)火方式 | 電感點(diǎn)火 | |||
燃油類型 | ≥90# | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、四缸、水冷、單頂置凸輪軸式直列 | |||
機(jī)油型號(hào) | SF級(jí)汽油機(jī)機(jī)油夏季15W/30 冬季10W/30 | |||
機(jī)油量 | 3.5L | |||
實(shí)際尺寸(mm) | 1120*720*680 | |||
外包裝尺寸(mm) | 1160*780*800 | |||
噪聲7m(dB) | ≤55(靜音款) | |||
凈重(kg) | 260 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。