品牌 | 萬(wàn)恒 | 材質(zhì) | 鋼 |
管道口徑 | 20-1000(mm) | 管道厚度 | 1-5(mm) |
WH型管線防腐絕緣接頭規(guī)格尺寸
DN | PN≤6.4MPa | 6.4MPa<PN≤25MPa | DN | PN≤6.4MPa | 6.4MPa<PN≤25MPa | ||||||||
L(dm) | L1 | D | L(dm) | L1 | D | L(dm) | L1 | D | L(dm) | L1 | D | ||
50 | 6 | 180 | 114 | 6 | 200 | 125 | 350 | 10 | 330 | 465 | 10 | 380 | 480 |
65 | 6 | 190 | 123 | 6 | 210 | 135 | 400 | 12 | 350 | 525 | 12 | 450 | 550 |
80 | 6 | 190 | 159 | 6 | 210 | 172 | 500 | 12 | 350 | 630 | 12 | 450 | 650 |
100 | 8 | 200 | 180 | 8 | 210 | 195 | 600 | 12 | 370 | 715 | 12 | 500 | 730 |
150 | 8 | 230 | 250 | 8 | 260 | 265 | 700 | 15 | 450 | 810 | 15 | 600 | 830 |
200 | 10 | 310 | 290 | 10 | 325 | 310 | 800 | 15 | 450 | 930 | 15 | 600 | 960 |
250 | 10 | 310 | 350 | 10 | 325 | 370 | 900 | 18 | 580 | 1005 | 18 | 600 | 1065 |
300 | 10 | 330 | 405 | 10 | 380 | 420 | 1000 | 18 | 650 | 1100 | 18 | 750 | 1200 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。