深圳市磊堅(jiān)光電設(shè)備有限公司供應(yīng)
微距鏡頭SE-16/SE-18:
2實(shí)現(xiàn)高性能·低價(jià)格的微距鏡頭,0.5倍~6倍可供選擇,用途十分廣泛
SE-16系列規(guī)格
形狀 | 直筒 | 同軸落射 | ||||||||||
型號(hào) | SE-16SM05 | SE-16SM1 | SE-16SM2 | SE-16VM05 | SE-16VM1 | SE-16VM2 | ||||||
倍率 | 0.5倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 1倍 | 2倍 | ||||||
WD(mm) | 107 | 67 | 47 | 107 | 67 | 47 | ||||||
有效F NO. | 5.93 | 7.74 | 11.5 | 5.92 | 7.88 | 11.7 | ||||||
物象間距離(0/1)(mm) | 179.9 | 160 | 180.6 | 179.9 | 160 | 180.6 | ||||||
景深*1(um) | 1900 | 620 | 230 | 1900 | 620 | 230 | ||||||
分辨率*2(um) | 8 | 5.2 | 3.9 | 8 | 5.2 | 3.9 | ||||||
畸變 | -0.001335% | -0.000957% | -0.00232% | -0.026569% | -0.014059% | -0.005588% | ||||||
口徑數(shù)值(物理側(cè)) | 0.042 | 0.065 | 0.087 | 0.042 | 0.065 | 0.087 | ||||||
視野 (W*H*對角)(mm) | 1/3英寸CCD | 9.6*7.2*12 | 4.8*3.6*6 | 2.4*1.8*3 | 9.6*7.2*12 | 4.8*3.6*6 | 2.4*1.8*3 | |||||
1/2英寸CCD | 12.8*9.6*16 | 6.4*4.8*8 | 3.2*2.4*4 | 12.8*9.6*16 | 6.4*4.8*8 | 3.2*2.4*4 | ||||||
鏡頭外徑(鏡筒) | ∮16 | |||||||||||
鏡筒長A(mm) | 55.4 | 75.5 | 116.1 | 55.4 | 75.5 | 116.1 | ||||||
重量(g) | 29.6 | 34 | 43.5 | 41.9 | 46.3 | 55.8 | ||||||
最大適合CCD尺寸 | 1/2英寸 | |||||||||||
相機(jī)接口 | C接口 | |||||||||||
*1景深指允許錯(cuò)亂圓在40um時(shí)的計(jì)算值*2分辨率指波長為550nm時(shí)的計(jì)算值