宏達(dá)WZD系列振動(dòng)電機(jī)
可調(diào)偏心塊旋轉(zhuǎn)角度 | 0攝氏度 | 60攝氏度 | 90攝氏度 | 120攝氏度 |
激振力 | F | 0.866F | 0.707F | 0.500F |
序號 | 型號 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 電流(A) | 主要結(jié)構(gòu)尺二寸(mm) | 重量 | 備注 | ||||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | J | h1 | ф | h | n-ф | |||||||
1 | WZD-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 224 | 120 | 130 | 150 | 95 | 125 | 68 | 98 | 70 | 97 | 9 | 4-11 | 5.5 | 鋁殼 | |
2 | WZD-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 250 | 120 | 132 | 150 | 95 | 125 | 68 | 98 | 70 | 97 | 9 | 4-11 | 6 | 鋁殼 | |
3 | WZD-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 325 | 242 | 160 | 210 | 120 | 170 | 111 | 165 | 15 | 4-18 | 21.5 | ||||
4 | WZD-30-2 | 30 | 2.5 | 6 | 505 | 335 | 297 | 292 | 225 | 236 | 170 | 160 | 142 | 242 | 30 | 4-21 | 186 | ||
5 | WZD-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 320 | 242 | 160 | 210 | 120 | 170 | 111 | 165 | 15 | 4-18 | 22 | ||||
6 | WZD-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 371 | 255 | 230 | 320 | 170 | 180 | 110 | 212 | 14 | 4-18 | 69 | ||||
7 | WZD-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 420 | 296 | 240 | 320 | 150 | 260 | 88 | 170 | 135 | 260 | 25 | 4-28 | 75 | ||
8 | WZD-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 333 | 242 | 160 | 310 | 120 | 170 | 111 | 213 | 15 | 4-18 | 22.5 | ||||
9 | WZD-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 420 | 296 | 240 | 320 | 150 | 260 | 88 | 170 | 135 | 260 | 25 | 4-18 | 70 | ||
10 | WZD-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 535 | 345 | 300 | 320 | 224 | 270 | 174 | 150 | 163 | 303 | 25 | 4-20.5 | 123 | ||
11 | WZD-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 525 | 375 | 300 | 400 | 230 | 340 | 115 | 170 | 303 | 20 | 6-31 | 190 |
更多詳情請登錄
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。