車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 免檢: | 否 |
車(chē)輛類(lèi)別: | 專(zhuān)用車(chē) | 燃油: | 否 |
車(chē)輛型號(hào): | XZC5041GSS4 | 免征: | 否 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 環(huán)保: | 否 |
公告批次: | n9(239) | 目錄序號(hào): | (十七)13 |
中文品牌: | 中昌牌 | 生產(chǎn)廠家: | 襄陽(yáng)新中昌專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ZD30D13-4N | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 96 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2953 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5995×2100×2300 | 額定質(zhì)量(kg): | 1490 |
總質(zhì)量(Kg): | 4495 | 前排乘客(人): | 3 |
整備質(zhì)量(kg): | 2810 | 前懸/后懸: | 1032/1663 |
發(fā)布日期: | 20120803 | 軸荷: | 1800/2695 |
接近角/離去角: | 20/19 | 最高車(chē)速 (km/h): | 95 |
軸距(mm): | 3300 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/9+5 |
軸數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
輪胎數(shù): | 6 | 后輪距: | 1466,1458 |
前輪距: | 1506,1442 | 底盤(pán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)型號(hào) | DFA1041SJ39D6 | 底盤(pán)商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)類(lèi)別 | 二類(lèi) |
其它: | 選裝新造型的前面罩.罐體有效容積為1.56立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3500/1050/630;側(cè)防護(hù)與車(chē)輛采用螺栓連接,材料為:Q235后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度500mm。 |
灑水車(chē)又稱(chēng)為噴灑車(chē)、多功能灑水車(chē)、園林綠化灑水車(chē)、水罐車(chē)、運(yùn)水車(chē)。灑水車(chē)適合于各種路面沖洗,樹(shù)木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗等功能
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。