規(guī)格型號(hào) | yk-10 | yk-11 | YK-21 | yk-31 | yk-31F | yk-31S | yk-32 | yk-32S | yk-32L | yk-33 | yk-33S | yk-35 | yk-36 | yk-37 | yk-60 | yk-61 | yk-62 | yk-63 | yk-10AB | yk-32LAB | yk-36AB | yk-37AB |
型式 | 手動(dòng)頂針式 | 手動(dòng)頂針式 | 滴塑閥 | 復(fù)動(dòng)頂針式 | 復(fù)動(dòng)頂針式 | 復(fù)動(dòng)頂針式 | 復(fù)動(dòng)提升式 | 復(fù)動(dòng)提升式 | 復(fù)動(dòng)提升式 | 單動(dòng)/復(fù)動(dòng)回吸式 | 單動(dòng)/復(fù)動(dòng)回吸式 | 單動(dòng)/復(fù)動(dòng)回吸式 | 復(fù)動(dòng)頂針式 | 復(fù)動(dòng)回吸式 | 復(fù)動(dòng)回吸式 | 厭氧膠閥 | 噴霧閥 | 噴霧閥 | 手動(dòng)頂針式 | 復(fù)動(dòng)回吸式 | 復(fù)動(dòng)頂針式 | 復(fù)動(dòng)回吸式 |
使用氣源 | 1-7Kgf/cm | 1-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm | 4-7Kgf/cm |
控制電磁閥 | - | - | 二位三通 | 二位五通 | 二位五通 | 二位五通 | 二位五通 | 二位五通 | 二位五通 | 二位三通二位五通 | 二位三通二位五通 | 二位三通二位五通 | 二位五通 | 二位五通 | 二位五通 | 二位三通 | 二位三通二位五通 | 二位三通二位五通 | - | 二位五通 | 二位五通 | 二位五通 |
最小吐出量 | 0.01ml | 0.01ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.01ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.001ml | 0.01ml | 0.001ml | 0.001ml |
操作黏度 | 1-100.000cps | 1-100.000cps | 1-1.000.000cps | 1-1.00.000cps | 1-1.00.000cps | 1-1.00.000cps | 1-1.000.000cps | 1-1.000.000cps | 1-1.000.000cps | 1-200.000cps | 1-200.000cps | 1-100.000cps | 1-100.000cps | 1-300.000cps | 1-1000.000cps | 1-1000.000cps | 1-1000.000cps | 1-1000.000cps | 1-100.000cps | 1-1000.000cps | 1-100.000cps | 1-300.000cps |
主體材質(zhì) | POM/鋁合金 | 鋁合金陽極 | 鋁合金陽極 | 鋁合金陽極/特殊鋼 | 鋁合金陽極/特殊鋼 | 鋁合金陽極/特殊鋼 | 鋁合金陽極/特殊鋼 | 鋁合金陽極/特殊鋼 | 鋁合金陽極 | 鋁合金陽極化 | 鋁合金陽極化 | 鋁合金陽極化 | 鋁合金陽極化 | 鋁合金陽極化 | 鋁合金陽極化 | 鋁合金陽極 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | POM/鋁合金 | 鋁合金陽極化 | 鋁合金陽極化 | 鋁合金陽極化 |
入料壓力 | <10kg | <10kg | <10kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg | <10kg |
入料口尺寸 | 直插¢6×8管 | 直插¢8×10管 | M5 | 1/8″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/4″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/4″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/4″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/4″npt(f) | 1/8″npt(f) | 直插¢6×8管 | 1/4″npt(f) | 1/8″npt(f) | 1/8″npt(f) |
流量調(diào)節(jié) | - | - | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 |
操作速率 | <300/min | <300/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <600/min | <300/min | <600/min | <600/min | <600/min |
外形尺寸 | ¢19×140mm | ¢22×200mm | (D)18×(H)100方形 | (D)21×(H)130 | (D)21×(H)160 | (D)21×(H)160 | (D)31×(H)160方形 | (D)26×(H)140方形 | (D)30×(H)160方形 | ¢30×130圓形 | ¢20×130圓形 | ¢25×120圓形 | ¢24×165圓形 | ¢19×165圓形 | ¢31×196mm圓形 | ¢30×90mm圓形 | ¢27×103mm圓形 | ¢32×60mm圓形 | ¢38×147mm圓形 | ¢70×192mm圓形 | ¢38×165mm圓形 | ¢32×60mm圓形 |
重量 | 134g | 172g | 53g | 216g | 221g | 255g | 460g | 336g | 260g | 223g | 150g | 170g | 181g | 130g | 422g | 180g | 400g | 180g | 266g | 609g | 265g | 243g |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。