CLW5161GSSC4型灑水車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 257 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5161GSSC4型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15600 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 8200×2470×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2300 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200,4000,3800,3650,5000,4700,5300 |
軸荷(Kg) | 5600/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積:9.45立方米;該車采用4500mm軸距改裝。罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2100/1350;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1160P62K1L2E4Z | 底盤名稱 | 平頭載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 7950,7650,7450,7000,6850,8900,8150×2470,2364,2455×2805 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,9.00-20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,13/12+8,12/12+8 | 前輪距(mm) | 1800,1914,1914 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1847 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E4R BF6M2012-20E4R BF6M2012-18E4R BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 BF4M2012-16E4 BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 6060 6060 6060 6060 6060 6060 4040 4764 4764 | 165 150 139 165 150 139 121 139 121 |
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
聯(lián)系電話:15997906149
聯(lián)系電話:0722-3801582
傳真電話:0722-3801583
網(wǎng)址:http://www.clzzw.com
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。