尺寸: | 86×55×20 mm |
重量: | 76g(含鋰電池) |
采樣方式: | 擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼、工程塑料 |
防護(hù)等級(jí): | IP67,完全防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 60℃(連續(xù)工作)/-30℃~ 60℃(間斷工作) |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx認(rèn)證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕液晶顯示 |
顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 氣體名稱、測(cè)量值、電池電量、標(biāo)定信息 |
按鍵: | 2個(gè)操作鍵 |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、6LED閃爍、內(nèi)置振動(dòng) |
報(bào)警信號(hào): | 高濃度/低濃度/TWA/STEL報(bào)警、超量程報(bào)警、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)10次報(bào)警數(shù)據(jù) |
采樣間隔: | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 |
電池: | 2/3 AA 鋰離子電池,可更換,不可充電 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定,手動(dòng)/自動(dòng)標(biāo)定 |
傳感器配置: | 單一EC傳感器 |
傳感器參數(shù): | 傳感器 量程 分辨率 —————————————————————— CO 0-500ppm 1ppm CO 0-1999ppm 1ppm H2S 0-100ppm 0.1ppm 響應(yīng)時(shí)間(T90):12秒 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。