40Cr、1Cr13、2Cr13、3Cr13
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3077-1999及GB/T 17107-1997、鋼板GB/T11251-2009及舞陽(yáng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
材 質(zhì) | 規(guī)格厚度*寬度*長(zhǎng)度(mm) | 重 量 | 名 稱 | 備 注 |
40Cr | 8*1500-4020*6000*18000 | 93.154T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 10*1500-4020*6000*18000 | 65.324T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 15*1500-4020*6000*18000 | 161.657T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 20*1500-4020*6000*18000 | 82.165T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 25*1500-4020*6000*18000 | 182.635T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 30*1500-4020*6000*18000 | 264.823T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 35*1500-4020*6000*18000 | 135.924T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 40*1500-4020*6000*18000 | 265.324T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 50*1500-4020*6000*18000 | 392.059T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 60*1500-4020*6000*18000 | 265.871T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 70*1500-4020*6000*18000 | 293.153T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 80*1500-4020*6000*18000 | 281.716T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 90*1500-4020*6000*18000 | 195.985T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 100*1500-4020*6000*18000 | 236.920T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 120*1500-4020*6000*18000 | 182.689T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 150*1500-4020*6000*18000 | 264.816T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 大量規(guī)格未列出可雙定尺定扎 | 大 量 | 合金板 | 四切保性能 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。