參數(shù)項(xiàng)目 | X5036A | X5036B |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 80-440 | 70-450 |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 mm | 320 | 360 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 60-1700(12級(jí)) | 60-1690 (12級(jí)) |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° |
工作臺(tái)尺寸 mm | 1500×360 | 1500×360 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) mm | 600/320/360 | 1000/320/380 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) | 15-370(8級(jí))540(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 mm/min | 590 | 590 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3/18/80 | 3/18/80 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 kw | 4 | 4 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 1100 | 1100 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 w | 90 | 90 |
冷卻泵流量 升/分 | 25 | 25 |
機(jī)床凈重/毛重 kg | 2200/2400 | 2230/2400 |
外形尺寸 mm | 1700×1680×1880 | 2220×1790×1980 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。