板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2220 | 6.049 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2210 | 6.022 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2220 | 6.049 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12050 | 2220 | 5.985 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 8000 | 1960 | 5.736 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 12300 | 2150 | 6.332 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12350 | 2220 | 6.134 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 8000 | 1960 | 5.736 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 12250 | 2150 | 6.306 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12050 | 2210 | 5.958 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12250 | 2200 | 6.029 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2210 | 6.022 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 32 | 8600 | 2100 | 4.608 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 7900 | 1930 | 5.578 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 7000 | 1930 | 4.942 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12300 | 2210 | 6.082 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 15700 | 1850 | 2.36 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 7750 | 1920 | 5.443 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12550 | 2220 | 6.233 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 7750 | 1930 | 5.472 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12250 | 2210 | 6.057 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 7000 | 1930 | 4.942 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2200 | 5.995 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 7850 | 1930 | 5.542 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 7000 | 1930 | 4.942 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12250 | 2220 | 6.084 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 46 | 7700 | 1930 | 5.436 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2210 | 6.022 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2220 | 6.049 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12000 | 2220 | 5.96 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2220 | 6.049 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2220 | 6.049 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2200 | 5.995 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2220 | 6.049 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2200 | 5.995 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 10.5 | 10300 | 2050 | 1.848 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12180 | 2210 | 6.022 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 12050 | 2200 | 5.931 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 16 | 10000 | 2150 | 2.776 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 16 | 11500 | 2000 | 2.97 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 16 | 11500 | 2000 | 2.97 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 6300 | 2050 | 1.049 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 6250 | 2050 | 1.041 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 7280 | 2200 | 3.583 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 10.5 | 8800 | 2050 | 1.579 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 10000 | 1650 | 1.341 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 7280 | 1500 | 2.435 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 11500 | 1760 | 1.644 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q245R | 16 | 6400 | 2300 | 1.901 | 噸 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。