【型號(hào)】LD-50ATP[隨機(jī).正弦] | 1:【型號(hào)】LD-50ATP 四度一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng))[上下.(左右或前后)](0.5~600Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)控制模式】標(biāo)準(zhǔn)控制型 | 3:【振動(dòng)臺(tái)控制模式】全功能標(biāo)準(zhǔn)控制(50ATP[隨機(jī).正弦]系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方向】四度空間一體機(jī) | 4:【振動(dòng)方向】四度空間一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng))(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ①【單獨(dú)振動(dòng)--二種模式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng) | 【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y.[X或Z軸]/上下.[左右或前后] | (頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng)--二種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y軸上下)后再(X軸左右){先(Y軸上下)后再((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X軸左右)后再(Y軸上下){先((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)后再(Y軸上下)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---二種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先Y軸→再X軸→再Z軸→可無限重復(fù){先Y軸→再((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)→可無限重復(fù)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先X軸→再Y軸→再Z軸→可無限重復(fù){先((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)→再Y軸→可無限重復(fù)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便選擇(那軸)先振動(dòng)后再(另一軸)振動(dòng)]/二軸連續(xù)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/]二軸同時(shí)一起振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方式】四度空間一體機(jī) | 5:【振動(dòng)方式】[控制箱+1個(gè)臺(tái)體]四度一體機(jī)[隨機(jī).正弦][同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng)(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ■【四度空間一體機(jī)(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后)[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng)(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng) | ■【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)] | (頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨(dú)振動(dòng)--二種模式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng)--二種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---二種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右]二軸同時(shí)一起振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二軸連續(xù)振動(dòng)--二種模式】二軸可各別隨時(shí)選擇順序連續(xù)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機(jī)功率譜密度(P.S.D)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機(jī)振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級(jí)道路模凝振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【全方位四度空間一起動(dòng)作】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)波形】四度空間一體機(jī) | 6:【振動(dòng)波形】四度空間一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng))--正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ■【四度空間一體機(jī)(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后)[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng)(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng) | ■【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | (頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨(dú)振動(dòng)--二種模式】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng):二種模式可隨時(shí)選擇】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---二種模式可隨時(shí)選擇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/(X軸左右或Z軸前后)]二軸同時(shí)一起振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二軸連續(xù)振動(dòng)--二種模式】二軸可各別隨時(shí)選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機(jī)功率譜密度(P.S.D)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機(jī)振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級(jí)道路模凝振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【全方位四度空間一起動(dòng)作】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)頻率】0.5~600Hz | 7:【振動(dòng)頻率】0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)--0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】 | 8:【最大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】:未指定以100kg為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~7mm /最大加速度:0~22g)(同100kg價(jià)挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.0mm/最大加速度:0~22g)(未指定以此機(jī)型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm/最大加速度:0~15g)(同100kg價(jià)挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動(dòng)臺(tái)面尺寸H】(6-10)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振最好增加1倍穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺(tái)面材料分(隨機(jī)出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍(lán)色(或自指定顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺(tái)面上通孔(以實(shí)體為主):a:有28個(gè)(10mm) b:綁帶通孔--*24個(gè)c:夾具(治具)通孔--*24個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測(cè)試螺絲孔-----*4個(gè)(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(750px):讓磁漏減50-70% |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。