FD30T電動(dòng)搬運(yùn)車技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | FD30T | 配置 |
載重 | kg | 30000 | |
自重 | kg | 7500 | |
速度 | Km/h | 空載10 滿載8 | |
輪胎 | 28*9-15計(jì)10條 | 雙驅(qū)動(dòng)后橋 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6000 | |
外形尺寸 | mm | 6200*2000*1500 | |
平臺(tái)尺寸 | mm | 5000*2000 | |
平臺(tái)離地高度 | mm | 900 | |
最小離地間隙 | mm | 150 | |
最大爬坡能力 | %*m | 坡度12%x10m | |
最大制動(dòng)距離 | m | 2.5 | |
輪距 | mm | 1510 | |
軸距 | mm | 2650+920 | |
電控 (無極調(diào)速) | 80V500Ax2套 | 合肥環(huán)信 | |
充電機(jī) | 臺(tái) | 80v80a | 上海施能 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 80v12kw*2臺(tái) | 淄博休普 |
轉(zhuǎn)向方式 | 電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向 | ||
制動(dòng)方式 | 電動(dòng)真空助力剎車 +機(jī)械駐車裝置 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 傳動(dòng)軸驅(qū)動(dòng) | ||
蓄電池型號(hào)容量 | D-550AH*80個(gè) | 鎮(zhèn)江太極 | |
價(jià)格 | 元 | 278000 | 含稅, |
此款電動(dòng)搬運(yùn)車操作方便,安全靈活,全電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向,真空助力剎車,具有低轉(zhuǎn)速高扭矩高配置,可以充分滿足客戶所需要的爬坡度和載重能力,超強(qiáng)80V24KW(1100轉(zhuǎn)/分)串勵(lì)直流電動(dòng)機(jī)爬坡如履平地,80v1100ah的蓄電池容量保證客戶充一次電連續(xù)滿載工作4小時(shí)工作量。 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。